2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 2,424,895 | 1,842,676 | 2,005,675 | 1,455,946 | 1,303,945 |
投资活动之现金流量 | (515,747) | (2,360,106) | (1,768,979) | (1,513,163) | (443,579) |
融资活动之现金流量 | (1,889,399) | 327,000 | (333,171) | 774,269 | (710,200) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 19,749 | (190,430) | (96,475) | 717,052 | 150,166 |
期初之现金及现金等价物 | 1,444,014 | 1,752,860 | 1,836,695 | 1,059,269 | 912,244 |
汇率变动之影响 | (124,055) | (118,416) | 12,640 | 60,374 | (3,141) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 1,339,708 | 1,444,014 | 1,752,860 | 1,836,695 | 1,059,269 |
备注: | 实时报价更新时间为13/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 1,557,945 |
增长率 | 51.352% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.444 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 4.428 |