2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 517,909 | (401,277) | (23,698) | (33,786) | 369,171 |
投资活动之现金流量 | (1,698,933) | 11,206 | 67,004 | 65,723 | 7,695 |
融资活动之现金流量 | (27,051) | 512,661 | (43,329) | (156,811) | 710,118 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (1,208,075) | 122,590 | (23) | (124,875) | 1,086,984 |
期初之现金及现金等价物 | 1,785,139 | 1,658,971 | 1,634,331 | 1,768,458 | 650,995 |
汇率变动之影响 | (6,256) | 3,578 | 24,664 | (9,253) | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 570,808 | 1,785,139 | 1,658,972 | 1,634,331 | 1,737,979 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 643,341 |
增长率 | 40.790% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.930 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 4.201 |