2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 45,497,118 | 32,519,550 | 6,250,988 | 41,987,038 |
投资活动之现金流量 | -- | (54,529,049) | (39,829,878) | (42,494,106) | (42,237,132) |
融资活动之现金流量 | -- | 8,719,534 | 7,831,487 | 39,385,966 | 1,803,816 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (312,397) | 521,159 | 3,142,848 | 1,553,722 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 16,517,108 | 15,554,825 | 13,257,892 | 12,443,258 |
汇率变动之影响 | -- | (54,076) | 441,124 | (845,915) | (739,088) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 16,150,635 | 16,517,108 | 15,554,825 | 13,257,892 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 6,317,130 |
增长率 | 24.837% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.400 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.974 |