| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团为一间投资控股公司,是国内主要医药制造商之一。成药产品主要在中国出售,包括抗生素、心脑血管用 药、糠尿病用药、精神病用药、抗肿瘤用药及中医用药。原料药包括粉状抗生素、维生素C及咖啡因,大部分 於海外市场销售。 - 集团总部连同其主要生产设施以及研究及开发中心位於中国河北省石家庄市。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额上升40.1%至185.94亿元(人民币;下同),股东应占 溢利增加1.4倍至60.94亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加62.6%至141.61亿元,毛利率上升10.5个百分点至76.2%; (二)成药:营业额增长10.8%至101.66亿元,分部溢利上升2倍至72.78亿元; (三)原料产品: 1﹒维生素C:营业额减少15.5%至10.1亿元,分部溢利下降77.4%至4085万元; 2﹒抗生素:营业额下降26%至6.5亿元,分部溢利下降57.6%至6153万元; (四)功能食品及其他:营业额减少8.2%至8.73亿元,分部溢利减少52.5%至9944万元; (五)期内,集团有近130个产品在临床试验的不同阶段,其中16个适应症已递交上市申请,近30个重 点产品处於注册临床阶段; (六)於2026年6月30日,集团之银行存款、结存及现金为141.77亿元,银行借款为4.03亿 元。流动比率为2.1倍(2025年12月31日:2.2倍),资本负债比率(银行借款与总权益 比率)为1%(2025年12月31日:1%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年9月,集团宣布分拆石药创新制药(深:300765)於联交所主板H股上市。分拆完成後,集 团持有石药创新制药权益将减少8.46%至66.2%,石药创新制药将继续作为集团附属公司入帐。石药 创新制药主要从事研发、生产及销售生物制药、功能食品及原料,包括咖啡因食品添加剂及维生素C产品。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|