| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 14386 | 恒指摩通六乙沽F | 0.060 | -0.015 | -20.000% | 0.068 | 0.059 | HKD | 132,291,603 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.069 | -0.019 | -21.591% | 0.080 | 0.068 | HKD | 131,880,018 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.076 | +0.020 | +35.714% | 0.080 | 0.061 | HKD | 117,234,298 | |
| 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.085 | -0.022 | -20.561% | 0.102 | 0.084 | HKD | 112,728,802 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.061 | -0.017 | -21.795% | 0.069 | 0.060 | HKD | 106,147,052 | |
| 13849 | 恒指摩通六乙沽B | 0.081 | -0.020 | -19.802% | 0.092 | 0.080 | HKD | 104,908,706 | |
| 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.072 | +0.020 | +38.462% | 0.076 | 0.054 | HKD | 92,329,038 | |
| 14559 | 阿里瑞银七一沽C | 0.060 | -0.029 | -32.584% | 0.082 | 0.058 | HKD | 63,930,115 | |
| 13627 | 腾讯国君六甲购C | 0.197 | +0.043 | +27.922% | 0.208 | 0.166 | HKD | 62,824,032 | |
| 14057 | 阿里国君七一购D | 0.149 | +0.062 | +71.264% | 0.153 | 0.090 | HKD | 60,171,648 | |
| 13779 | 腾讯国君七三购B | 0.129 | +0.017 | +15.179% | 0.133 | 0.118 | HKD | 59,595,777 | |
| 29069 | 腾讯摩通六甲购B | 0.110 | +0.029 | +35.802% | 0.121 | 0.091 | HKD | 47,126,480 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.060 | +0.018 | +42.857% | 0.063 | 0.044 | HKD | 45,898,804 | |
| 13759 | 阿里摩通六乙购D | 0.103 | +0.047 | +83.929% | 0.109 | 0.061 | HKD | 42,271,684 | |
| 14258 | 阿里法兴七一购B | 0.152 | +0.062 | +68.889% | 0.158 | 0.099 | HKD | 38,196,748 | |
| 13040 | 腾讯摩通六乙沽B | 0.050 | -0.010 | -16.667% | 0.059 | 0.048 | HKD | 33,850,896 | |
| 14059 | 小米国君六乙购E | 0.191 | +0.077 | +67.544% | 0.195 | 0.127 | HKD | 33,551,766 | |
| 13715 | 腾讯中银七一购B | 0.173 | +0.031 | +21.831% | 0.183 | 0.150 | HKD | 29,807,986 | |
| 14318 | 阿里瑞银六乙沽D | 0.103 | -0.048 | -31.788% | 0.139 | 0.100 | HKD | 29,675,456 | |
| 13052 | 腾讯国君六甲沽A | 0.060 | -0.023 | -27.711% | 0.076 | 0.056 | HKD | 29,525,104 |
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 69685 | 恒指摩通八九牛J | 0.114 | +0.074 | +185.000% | 0.125 | 0.050 | HKD | 707,151,380 | |
| 69904 | 恒指法兴八九牛C | 0.112 | +0.073 | +187.179% | 0.125 | 0.053 | HKD | 698,661,690 | |
| 69609 | 恒指瑞银八乙牛V | 0.113 | +0.074 | +189.744% | 0.124 | 0.050 | HKD | 677,977,710 | |
| 69786 | 恒指汇丰八八牛6 | 0.124 | +0.075 | +153.061% | 0.134 | 0.064 | HKD | 566,890,860 | |
| 68622 | 恒指摩通八九牛Y | 0.129 | +0.072 | +126.316% | 0.141 | 0.065 | HKD | 529,597,533 | |
| 69531 | 恒指摩利八甲牛O | 0.112 | +0.075 | +202.703% | 0.124 | 0.045 | HKD | 458,652,740 | |
| 69545 | 恒指信证八乙牛7 | 0.121 | +0.075 | +163.043% | 0.134 | 0.073 | HKD | 454,570,860 | |
| 68754 | 恒指法兴八九牛Z | 0.125 | +0.073 | +140.385% | 0.137 | 0.060 | HKD | 448,845,347 | |
| 63098 | 恒指信证八甲熊W | 0.014 | -0.042 | -75.000% | 0.034 | 0.014 | HKD | 424,872,150 | |
| 69207 | 恒指瑞银八九牛G | 0.126 | +0.074 | +142.308% | 0.136 | 0.065 | HKD | 353,691,665 | |
| 69328 | 恒指汇丰八八牛7 | 0.127 | +0.074 | +139.623% | 0.139 | 0.063 | HKD | 350,633,830 | |
| 68034 | 恒指瑞银八九牛X | 0.139 | +0.073 | +110.606% | 0.147 | 0.072 | HKD | 337,402,083 | |
| 68599 | 恒指摩利八十牛2 | 0.132 | +0.072 | +120.000% | 0.141 | 0.068 | HKD | 291,124,963 | |
| 69495 | 恒指国君八九牛U | 0.131 | +0.074 | +129.825% | 0.139 | 0.076 | HKD | 275,880,230 | |
| 63960 | 恒指汇丰九四熊2 | 0.010 | -0.048 | -82.759% | 0.055 | 0.010 | HKD | 253,563,100 | |
| 69102 | 恒指信证八十牛H | 0.129 | +0.076 | +143.396% | 0.133 | 0.089 | HKD | 208,732,250 | |
| 67868 | 恒指摩通八九牛W | 0.140 | +0.072 | +105.882% | 0.152 | 0.077 | HKD | 208,530,298 | |
| 65782 | 恒指汇丰九二熊M | 0.010 | -0.040 | -80.000% | 0.050 | 0.010 | HKD | 201,300,890 | |
| 68915 | 恒指汇丰八九牛1 | 0.131 | +0.072 | +122.034% | 0.142 | 0.072 | HKD | 194,635,903 | |
| 67870 | 恒指摩通八乙牛T | 0.155 | +0.073 | +89.024% | 0.167 | 0.095 | HKD | 170,093,505 |
| 备注: | 五天平均成交金额最大的二十只窝轮/牛熊证 |
| 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/07/2026 17:59 | |