前收市 9,738.30
开市 9,703.73
最高 9,764.20
最低 9,695.08
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.050 | -0.060 | -0.659% | 4.65亿 | 5千万 | 5.9539 | 沪股通 | |||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 22.920 | -0.350 | -1.504% | 2.09亿 | 9百万 | 26.9647 | 沪股通 | |||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.190 | +0.010 | +0.459% | 6.67亿 | 3亿 | 263.8554 | 沪股通 | |||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 6.600 | -0.060 | -0.901% | 5.11亿 | 8千万 | 8.9189 | 沪股通 | |||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 6.710 | -0.020 | -0.297% | 3.64亿 | 5千万 | 4.142 | 沪股通 | |||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.470 | 0.000 | 0.000% | 5.55亿 | 2亿 | 5.5079 | 沪股通 | |||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.180 | -0.020 | -0.385% | 1.75亿 | 3千万 | 8.8744 | 沪股通 | |||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 5.810 | -0.080 | -1.358% | 4.63亿 | 8千万 | 12.1042 | 沪股通 | |||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 4.860 | -0.020 | -0.410% | 7.22千万 | 1千万 | 8.6786 | 沪股通 | |||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 9.580 | -0.070 | -0.725% | 1.92亿 | 2千万 | 21.2889 | 沪股通 | |||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 19.580 | +1.270 | +6.936% | 21.61亿 | 1亿 | 23.6989 | 沪股通 | |||||||||||
| 600028 | 中国石化 | 5.100 | -0.040 | -0.778% | 10.78亿 | 2亿 | 19.4656 | 沪股通 | |||||||||||
| 600029 | 南方航空 | 4.990 | -0.040 | -0.795% | 1.95亿 | 4千万 | 99.8 | 沪股通 | |||||||||||
| 600030 | 中信证券 | 27.120 | +0.080 | +0.296% | 21.01亿 | 8千万 | 13.8367 | 沪股通 | |||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 18.800 | -0.250 | -1.312% | 6.40亿 | 3千万 | 19.1173 | 沪股通 | |||||||||||
| 600036 | 招商银行 | 38.900 | +0.040 | +0.103% | 20.03亿 | 5千万 | 6.8246 | 沪股通 | |||||||||||
| 600039 | 四川路桥 | 8.340 | -0.010 | -0.120% | 8.15千万 | 10百万 | 9.9286 | 沪股通 | |||||||||||
| 600048 | 保利发展 | 5.190 | -0.060 | -1.143% | 7.42亿 | 1亿 | 57.6667 | 沪股通 | |||||||||||
| 600050 | 中国联通 | 4.220 | -0.030 | -0.706% | 4.15亿 | 10千万 | 14.4471 | 沪股通 | |||||||||||
| 600066 | 宇通客车 | 29.490 | -0.560 | -1.864% | 3.71亿 | 1千万 | 11.749 | 沪股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为21/08/2026 16:30 |
| 股票实时报价更新时间为21/08/2026 16:30 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |