日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
13/09/202401980天鸽互动1,100,000HKD 627,000HKD 0.570HKD 0.57042,665,0003.460
13/09/202401773天立国际控股1,812,000HKD 6,311,620HKD 3.700HKD 3.39017,830,0000.828
13/09/202401986彩客新能源433,000HKD 358,970HKD 0.840HKD 0.82013,146,0001.320
13/09/202400690联康生物科技集团9,320,000HKD 668,520HKD 0.073HKD 0.06938,020,0000.617
13/09/202401873维亚生物659,000HKD 409,840HKD 0.620HKD 0.6201,159,0000.054
13/09/202400259亿都(国际控股)70,000HKD 142,800HKD 2.040HKD 2.0402,920,0000.312
13/09/202402347友和集团90,000HKD 57,260HKD 0.640HKD 0.6303,716,0000.744
13/09/202406626越秀服务223,000HKD 699,863HKD 3.150HKD 3.1105,601,0000.368
13/09/202409987百胜中国17,550HKD 4,689,379HKD 269.400HKD 266.2007,088,4011.820
13/09/202409987百胜中国69,345USD 2,399,968USD 34.830USD 34.3607,088,4011.820
13/09/202401945清科创业1,600HKD 1,592HKD 1.010HKD 0.9901,270,8000.415
13/09/202401458周黑鸭1,214,500HKD 1,740,374HKD 1.440HKD 1.42062,451,0002.683
13/09/202402190归创通桥-B33,000HKD 386,200HKD 11.740HKD 11.660716,5000.216
13/09/202409988阿里巴巴-W5,676,000USD 59,981,626USD 10.610USD 10.48085,328,2160.460
13/09/202409991宝尊电商-W150,000USD 124,597USD 0.830USD 0.8104,634,5922.520
13/09/202400005汇丰控股103,232GBP 680,946GBP 6.623GBP 6.560----
13/09/202402378保诚1,498,932GBP 9,344,193GBP 6.276GBP 6.15832,759,7761.191
13/09/202402888渣打集团318,225GBP 2,437,603GBP 7.698GBP 7.602----
13/09/202400005汇丰控股3,143,200HKD 212,247,760HKD 67.800HKD 67.250418,749,2002.282
12/09/202401299友邦保险3,991,600HKD 219,788,700HKD 55.400HKD 54.300294,130,6002.618
12/09/202409990祖龙娱乐57,000HKD 85,860HKD 1.570HKD 1.4901,290,0000.160
12/09/202402100百奥家庭互动1,300,000HKD 271,100HKD 0.209HKD 0.2062,220,0000.077
12/09/202406608百融云-W309,000HKD 2,475,375HKD 8.070HKD 7.9006,815,0001.388
12/09/202400023东亚银行406,600HKD 3,797,200HKD 9.370HKD 9.19014,186,4000.537
12/09/202401450交个朋友控股576,000HKD 795,100HKD 1.400HKD 1.3704,214,0000.303
12/09/202409669北森控股100,000HKD 356,310HKD 3.580HKD 3.48018,055,0002.524
12/09/202400730首惠产业金融10,000HKD 1,330HKD 0.133--1,168,0000.030
12/09/202400025其士国际60,000HKD 273,560HKD 4.590HKD 4.540156,0000.052
12/09/202400772阅文集团200,000HKD 5,007,040HKD 25.150HKD 24.9007,783,8000.759
12/09/202401907中国旭阳集团3,500,000HKD 10,083,360HKD 2.900HKD 2.85078,405,0001.781
12/09/202401866中国心连心化肥410,000HKD 1,498,039HKD 3.690HKD 3.5905,874,0000.482
12/09/202400354中国软件国际2,000,000HKD 7,513,000HKD 3.780HKD 3.68097,064,0003.410
12/09/202409899云音乐30,000HKD 2,851,809HKD 96.200HKD 93.650120,0000.056
12/09/202400182协合新能源1,770,000HKD 920,500HKD 0.530HKD 0.52053,290,0000.658
12/09/202401093石药集团10,840,000HKD 49,630,460HKD 4.630HKD 4.540172,310,0001.448
12/09/202401797东方甄选486,000HKD 5,993,970HKD 12.860HKD 12.1001,796,5000.177
12/09/202401846德视佳200,000HKD 908,940HKD 4.570HKD 4.5002,316,0000.700
12/09/202402469粉笔2,005,500HKD 4,645,185HKD 2.360HKD 2.26046,197,5002.015
12/09/202400656复星国际367,000HKD 1,434,640HKD 3.940HKD 3.8807,304,0000.090
12/09/202400393旭日企业140,000HKD 140,000HKD 1.000HKD 1.0005,148,0000.340
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10