日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
06/11/202400019太古股份公司A152,000HKD 10,047,306HKD 66.900HKD 65.40025,162,0003.013
06/11/202400087太古股份公司B340,000HKD 3,511,010HKD 10.520HKD 10.20028,982,5001.000
06/11/202401972太古地产600,000HKD 9,823,080HKD 16.500HKD 16.18025,578,6000.437
06/11/202406868天福3,000HKD 11,330HKD 3.780HKD 3.770351,0000.032
06/11/202401980天鸽互动400,000HKD 228,000HKD 0.570HKD 0.57066,884,0005.564
06/11/202401986彩客新能源37,000HKD 31,450HKD 0.850HKD 0.85017,066,5001.714
06/11/202401873维亚生物900,000HKD 869,135HKD 0.990HKD 0.95018,035,0000.834
06/11/202400856伟仕佳杰42,000HKD 196,140HKD 4.670HKD 4.6704,978,0000.346
06/11/202400289永安1,000HKD 12,000HKD 12.000HKD 12.000373,0000.129
06/11/202402392玄武云20,000HKD 17,635HKD 0.890HKD 0.8802,475,5000.442
06/11/202402306乐华娱乐33,000HKD 20,940HKD 0.640HKD 0.6206,216,0000.713
06/11/202406626越秀服务150,500HKD 487,755HKD 3.300HKD 3.2007,096,5000.466
06/11/202401945清科创业36,800HKD 64,456HKD 1.860HKD 1.7003,206,0001.047
06/11/202401458周黑鸭241,500HKD 402,661HKD 1.670HKD 1.65083,309,5003.579
06/11/202402190归创通桥-B50,000HKD 553,310HKD 11.220HKD 10.8802,228,5000.670
06/11/202408128中国恒有源集团736,000HKD 33,120HKD 0.045HKD 0.04514,152,0000.313
06/11/202408188骏杰集团控股100,000HKD 37,000HKD 0.370HKD 0.3703,976,0000.815
06/11/202408083有赞4,940,000HKD 568,100HKD 0.115HKD 0.11595,000,0000.288
06/11/202409988阿里巴巴-W1,654,384USD 19,955,179USD 12.160USD 11.860133,023,3520.710
06/11/202400005汇丰控股101,810GBP 738,041GBP 7.294GBP 7.197----
06/11/202402378保诚1,000,000GBP 6,667,701GBP 6.806GBP 6.60270,055,3702.547
06/11/202402888渣打集团148,379GBP 1,400,697GBP 9.514GBP 9.342----
06/11/202409987百胜中国48,650USD 2,399,320USD 50.010USD 48.3309,572,1872.460
06/11/202409987百胜中国7,400HKD 2,775,270HKD 375.200HKD 374.4009,572,1872.460
06/11/202400005汇丰控股4,754,000HKD 342,302,200HKD 72.550HKD 71.600517,518,8002.854
06/11/202400182协合新能源3,590,000HKD 1,912,700HKD 0.540HKD 0.53088,160,0001.088
06/11/202400116周生生8,000HKD 52,750HKD 6.600HKD 6.5803,017,0000.445
06/11/202403309希玛医疗416,000HKD 968,000HKD 2.340HKD 2.300416,0000.033
06/11/202406608百融云-W197,000HKD 1,992,025HKD 10.300HKD 9.94013,791,5002.809
06/11/202400662亚洲金融12,000HKD 46,200HKD 3.850--1,732,0000.187
06/11/202401672歌礼制药-B399,000HKD 584,400HKD 1.500HKD 1.43039,814,0003.931
06/11/202401299友邦保险1,013,600HKD 62,093,879HKD 62.450HKD 60.450323,757,0002.882
05/11/202409988阿里巴巴-W1,607,200USD 19,988,585USD 12.500USD 12.370131,368,9680.700
05/11/202401299友邦保险992,800HKD 61,860,719HKD 62.800HKD 61.200322,743,4002.873
05/11/202401672歌礼制药-B300,000HKD 433,140HKD 1.450HKD 1.43039,415,0003.892
05/11/202406608百融云-W201,000HKD 1,988,775HKD 10.000HKD 9.59013,594,5002.769
05/11/202402886滨海投资258,000HKD 307,920HKD 1.200HKD 1.1902,508,0000.185
05/11/202400116周生生83,000HKD 546,438HKD 6.600HKD 6.5103,009,0000.444
05/11/202402866中远海发1,270,000HKD 1,370,890HKD 1.079HKD 1.0706,985,0000.190
05/11/202401919中远海控265,000HKD 3,306,900HKD 12.480HKD 12.4603,684,0000.115
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10