日期 | 代号 | 名称 | 回购股数 | 金额 | 回购价 最高 最低 |
回购股数 (年初至今) |
占已发行股本(%) | |
07/11/2024 | 06628 | 创胜集团-B | 50,000 | HKD 47,000 | HKD 0.940 | HKD 0.940 | 2,384,500 | 0.546 |
07/11/2024 | 01986 | 彩客新能源 | 132,000 | HKD 115,480 | HKD 0.890 | HKD 0.840 | 17,198,500 | 1.727 |
07/11/2024 | 02392 | 玄武云 | 25,000 | HKD 21,525 | HKD 0.890 | HKD 0.850 | 2,500,500 | 0.446 |
07/11/2024 | 02306 | 乐华娱乐 | 39,000 | HKD 24,810 | HKD 0.640 | HKD 0.630 | 6,255,000 | 0.717 |
07/11/2024 | 06626 | 越秀服务 | 118,500 | HKD 386,096 | HKD 3.300 | HKD 3.210 | 7,215,000 | 0.474 |
07/11/2024 | 01945 | 清科创业 | 50,800 | HKD 88,208 | HKD 1.760 | HKD 1.700 | 3,256,800 | 1.064 |
07/11/2024 | 02190 | 归创通桥-B | 50,000 | HKD 540,160 | HKD 10.940 | HKD 10.720 | 2,278,500 | 0.686 |
07/11/2024 | 02273 | 固生堂 | 77,700 | HKD 2,929,970 | HKD 39.400 | HKD 36.200 | 2,415,900 | 0.986 |
07/11/2024 | 09988 | 阿里巴巴-W | 524,136 | USD 6,536,152 | USD 12.500 | USD 12.400 | 133,547,488 | 0.710 |
07/11/2024 | 00005 | 汇丰控股 | 332,100 | GBP 2,386,736 | GBP 7.230 | GBP 7.152 | -- | -- |
07/11/2024 | 02378 | 保诚 | 500,000 | GBP 3,370,851 | GBP 6.812 | GBP 6.672 | 70,555,370 | 2.565 |
07/11/2024 | 02888 | 渣打集团 | 296,242 | GBP 2,808,374 | GBP 9.510 | GBP 9.438 | -- | -- |
07/11/2024 | 02167 | 天润云 | 200 | HKD 460 | HKD 2.300 | HKD 2.300 | 146,400 | 0.084 |
07/11/2024 | 09987 | 百胜中国 | 46,562 | USD 2,399,982 | USD 51.980 | USD 51.180 | 9,618,799 | 2.470 |
07/11/2024 | 09987 | 百胜中国 | 50 | HKD 19,080 | HKD 381.600 | HKD 381.600 | 9,618,799 | 2.470 |
07/11/2024 | 00005 | 汇丰控股 | 4,006,400 | HKD 289,251,899 | HKD 72.450 | HKD 71.950 | 521,525,200 | 2.877 |
06/11/2024 | 02866 | 中远海发 | 5,936,000 | HKD 6,519,110 | HKD 1.098 | HKD 1.090 | 12,921,000 | 0.352 |
06/11/2024 | 01919 | 中远海控 | 7,669,500 | HKD 94,346,410 | HKD 12.640 | HKD 12.100 | 11,353,500 | 0.355 |
06/11/2024 | 09886 | 叮当健康 | 811,500 | HKD 482,274 | HKD 0.600 | HKD 0.560 | 9,258,000 | 0.690 |
06/11/2024 | 02416 | 易点云 | 198,000 | HKD 324,810 | HKD 1.650 | HKD 1.624 | 12,790,000 | 2.207 |
06/11/2024 | 01061 | 亿胜生物科技 | 40,000 | HKD 99,600 | HKD 2.500 | HKD 2.480 | 220,000 | 0.039 |
06/11/2024 | 01846 | 德视佳 | 100,000 | HKD 434,960 | HKD 4.350 | HKD 4.330 | 4,928,000 | 1.480 |
06/11/2024 | 00393 | 旭日企业 | 32,000 | HKD 35,520 | HKD 1.110 | HKD 1.110 | 7,840,000 | 0.518 |
06/11/2024 | 06826 | 昊海生物科技 | 13,800 | HKD 420,665 | HKD 30.500 | HKD 30.350 | 2,008,700 | 6.787 |
06/11/2024 | 02142 | 和铂医药-B | 284,000 | HKD 329,060 | HKD 1.170 | HKD 1.150 | 2,786,000 | 0.362 |
06/11/2024 | 01519 | 极兔速递-W | 630,000 | HKD 3,758,076 | HKD 5.980 | HKD 5.950 | 6,079,800 | 0.069 |
06/11/2024 | 03650 | KEEP | 50,000 | HKD 323,870 | HKD 6.580 | HKD 6.380 | 5,827,300 | 1.109 |
06/11/2024 | 01183 | 澳能建设 | 150,000 | HKD 28,184 | HKD 0.193 | HKD 0.186 | 970,000 | 0.024 |
06/11/2024 | 06667 | 美因基因 | 105,200 | HKD 810,020 | HKD 7.700 | HKD 7.600 | 4,017,800 | 1.700 |
06/11/2024 | 02319 | 蒙牛乳业 | 550,000 | HKD 9,914,520 | HKD 18.320 | HKD 17.760 | 13,328,000 | 0.339 |
06/11/2024 | 00425 | 敏实集团 | 500,000 | HKD 7,239,050 | HKD 14.600 | HKD 14.340 | 5,350,000 | 0.460 |
06/11/2024 | 01477 | 欧康维视生物-B | 42,000 | HKD 225,162 | HKD 5.490 | HKD 5.340 | 15,058,000 | 21.708 |
06/11/2024 | 02411 | 百果园集团 | 1,000,000 | HKD 1,540,140 | HKD 1.570 | HKD 1.520 | 14,205,000 | 1.201 |
06/11/2024 | 01358 | 普华和顺 | 166,000 | HKD 174,300 | HKD 1.050 | HKD 1.050 | 60,839,000 | 3.886 |
06/11/2024 | 01936 | 利特米 | 408,000 | HKD 284,920 | HKD 0.700 | HKD 0.680 | 3,186,000 | 0.680 |
06/11/2024 | 02096 | 先声药业 | 1,485,000 | HKD 9,935,160 | HKD 6.790 | HKD 6.600 | 51,533,000 | 1.975 |
06/11/2024 | 00386 | 中国石油化工股份 | 6,166,000 | HKD 27,034,210 | HKD 4.470 | HKD 4.350 | 145,724,000 | 0.120 |
06/11/2024 | 00386 | 中国石油化工股份 | 7,030,000 | RMB 44,348,033 | RMB 6.350 | RMB 6.260 | -- | -- |
06/11/2024 | 01426 | 春泉产业信托 | 20,000 | HKD 39,180 | HKD 1.980 | HKD 1.950 | 1,785,000 | 0.120 |
06/11/2024 | 00580 | 赛晶科技 | 100,000 | HKD 125,765 | HKD 1.280 | HKD 1.230 | 27,260,000 | 1.710 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |