日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
13/09/202400354中国软件国际2,000,000HKD 7,578,000HKD 3.850HKD 3.74099,064,0003.480
13/09/202409899云音乐30,000HKD 2,791,104HKD 94.650HKD 91.250150,0000.070
13/09/202400182协合新能源1,130,000HKD 587,600HKD 0.520HKD 0.52054,420,0000.671
13/09/202401093石药集团10,776,000HKD 49,490,720HKD 4.630HKD 4.560183,086,0001.539
13/09/202401797东方甄选576,000HKD 6,992,060HKD 12.340HKD 12.0402,372,5000.234
13/09/202402469粉笔865,000HKD 2,031,570HKD 2.380HKD 2.31047,062,5002.053
13/09/202400656复星国际222,500HKD 881,100HKD 3.980HKD 3.9407,526,5000.090
13/09/202400393旭日企业172,000HKD 172,000HKD 1.000HKD 1.0005,320,0000.351
13/09/202403315金邦达宝嘉970,000HKD 1,040,844HKD 1.070HKD 1.0609,424,0001.150
13/09/202402273固生堂186,700HKD 6,354,960HKD 34.650HKD 33.3001,906,8000.778
13/09/202402142和铂医药-B55,000HKD 62,080HKD 1.130HKD 1.120200,0000.026
13/09/202406078海吉亚医疗160,000HKD 2,406,400HKD 15.080HKD 15.0004,757,4000.753
13/09/202401119创梦天地268,000HKD 537,632HKD 2.030HKD 1.9702,285,2000.146
13/09/202409922九毛九852,000HKD 2,008,100HKD 2.390HKD 2.32032,750,0002.280
13/09/202409997康基医疗50,000HKD 268,060HKD 5.380HKD 5.3205,069,0000.417
13/09/202400268金蝶国际3,700,000HKD 21,782,660HKD 5.980HKD 5.80031,666,0000.880
13/09/202402120康宁医院160,000HKD 2,440,560HKD 15.490HKD 15.0001,100,0001.475
13/09/202401024快手-W2,065,000HKD 79,475,939HKD 38.800HKD 38.15050,146,5001.156
13/09/202406667美因基因21,600HKD 169,464HKD 7.860HKD 7.8301,847,0000.782
13/09/202403690美团-W4,025,600HKD 499,871,633HKD 125.600HKD 122.800145,339,2002.331
13/09/202402319蒙牛乳业1,000,000HKD 12,723,200HKD 12.740HKD 12.6806,100,0000.155
13/09/202400909明源云602,000HKD 1,076,227HKD 1.810HKD 1.75025,128,0001.277
13/09/202400425敏实集团500,000HKD 6,497,320HKD 13.000HKD 12.9001,286,0000.111
13/09/202409896名创优品324,800HKD 9,840,638HKD 30.810HKD 29.9724,547,0760.361
13/09/202400213乐声电子2,000HKD 950HKD 0.475--28,0000.003
13/09/202402602万物云135,500HKD 2,453,146HKD 18.200HKD 17.9606,565,2000.558
13/09/202402343太平洋航运3,500,000HKD 6,930,700HKD 2.010HKD 1.95076,680,0001.457
13/09/202401358普华和顺841,000HKD 955,530HKD 1.140HKD 1.13029,405,0001.878
13/09/202402498速腾聚创12,300HKD 147,870HKD 12.300HKD 11.9008,437,5001.871
13/09/202401910新秀丽922,800HKD 16,499,571HKD 18.100HKD 17.60022,691,7001.553
13/09/202400338上海石油化工股份1,856,000HKD 1,898,502HKD 1.030HKD 1.01012,976,0000.374
13/09/202402096先声药业300,000HKD 1,834,240HKD 6.150HKD 6.09027,967,0001.072
13/09/202401426春泉产业信托17,000HKD 32,510HKD 1.930HKD 1.890434,0000.030
13/09/202402005石四药集团320,000HKD 1,211,720HKD 3.800HKD 3.7706,790,0000.229
13/09/202400580赛晶科技110,000HKD 98,709HKD 0.900HKD 0.89025,230,0001.570
13/09/202400019太古股份公司A128,500HKD 7,949,202HKD 62.150HKD 61.40015,695,0001.879
13/09/202400087太古股份公司B102,500HKD 994,424HKD 9.750HKD 9.56020,285,0000.700
13/09/202401972太古地产600,000HKD 8,514,300HKD 14.280HKD 14.1205,400,0000.092
13/09/202400700腾讯控股2,670,000HKD 1,000,331,253HKD 376.600HKD 373.200155,030,0001.646
13/09/202406868天福3,000HKD 12,050HKD 4.050HKD 3.950137,0000.013
  1    2    3    4    5    6    7    8   9    10