| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 477.400 | +0.760% | 43.52亿 | 43,237.08亿 | HKD | 1.117 | 16.782 | |||
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 157.300 | +2.676% | 14.07亿 | 2,054.48亿 | HKD | 1.756 | 14.024 | |||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 129.400 | +2.292% | 39.20亿 | 24,278.37亿 | HKD | 1.509 | 16.359 | |||
| 4 | 01211 | 比亚迪股份 | 105.800 | +2.025% | 27.24亿 | 3,819.69亿 | HKD | 0.382 | 26.131 | |||
| 5 | 09868 | 小鹏集团-W | 62.700 | +1.786% | 4.10亿 | 1,179.30亿 | HKD | 0.000 | ||||
| 6 | 03750 | 宁德时代 | 625.500 | -0.556% | 24.10亿 | 980.71亿 | HKD | 1.427 | 34.159 | |||
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 141.700 | +0.782% | 6.66亿 | 24,160.09亿 | HKD | 4.146 | 14.915 | |||
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 64.900 | -1.741% | 25.07亿 | 5,292.67亿 | HKD | 0.000 | 93.102 | |||
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 411.400 | +0.932% | 4.90亿 | 5,167.70亿 | HKD | 3.040 | 29.310 | |||
| 10 | 02318 | 中国平安 | 63.000 | +4.913% | 24.21亿 | 4,472.27亿 | HKD | 4.989 | 6.979 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 29/04/2026 11:50 |
| P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |