加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 11/02/2025 10:13 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 11/02/2025 10:14 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 11/02/2025 10:13 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28718 | 恒指摩通五九购A | ![]() | 0.068 | 2.74亿 |
27851 | 恒指瑞银五四购A | ![]() | 0.064 | 2.49亿 |
27846 | 恒指瑞银五四沽B | ![]() | 0.045 | 2.32亿 |
28276 | 恒指瑞银五四沽I | ![]() | 0.034 | 2.10亿 |
28019 | 恒指摩通五四沽B | ![]() | 0.047 | 1.83亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
27530 | 紫金汇丰五三购A | ![]() | 0.028 | +86.667% |
29061 | 吉利华泰五六沽A | ![]() | 0.020 | +81.818% |
29566 | 吉利瑞银五六沽B | ![]() | 0.061 | +79.412% |
29436 | 吉利摩利五六沽A | ![]() | 0.058 | +65.714% |
29492 | 吉利摩通五六沽B | ![]() | 0.058 | +65.714% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
69572 | 恒指法兴七十牛4 | ![]() | 0.071 | 4.88亿 |
69632 | 恒指摩通七十牛A | ![]() | 0.071 | 4.48亿 |
69669 | 恒指瑞银七九牛2 | ![]() | 0.070 | 4.07亿 |
69493 | 恒指汇丰七十牛7 | ![]() | 0.069 | 3.75亿 |
55682 | 恒指法兴五五熊W | ![]() | 0.047 | 3.53亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
55039 | 恒科法兴七乙熊D | ![]() | 0.022 | +46.667% |
54644 | 网易瑞银六甲熊A | ![]() | 0.017 | +41.667% |
55152 | 恒指法巴五五熊3 | ![]() | 0.032 | +39.130% |
65850 | 海油瑞银七十牛E | ![]() | 0.023 | +35.294% |
65827 | 携程汇丰七甲熊A | ![]() | 0.094 | +28.767% |
没有相关资料。 |