加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/02/2025 10:05 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/02/2025 10:05 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 20/02/2025 10:05 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28000 | 恒指瑞银五四购B | ![]() | 0.060 | 3.13亿 |
28272 | 恒指瑞银五四购E | ![]() | 0.045 | 3.06亿 |
28023 | 恒指摩通五四购F | ![]() | 0.040 | 2.48亿 |
13336 | 恒指瑞银五七沽A | ![]() | 0.047 | 2.34亿 |
13309 | 恒指摩通五七沽B | ![]() | 0.052 | 1.45亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
29033 | 美团摩通五三沽C | ![]() | 0.072 | +80.000% |
28671 | 美团星展五四沽B | ![]() | 0.086 | +75.510% |
27794 | 美团摩通五四沽C | ![]() | 0.033 | +73.684% |
29008 | 美团瑞银五三沽C | ![]() | 0.066 | +73.684% |
27713 | 美团瑞银五四沽B | ![]() | 0.017 | +70.000% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
55826 | 恒指法兴七甲熊4 | ![]() | 0.059 | 4.21亿 |
55399 | 恒指瑞银七甲牛8 | ![]() | 0.025 | 3.84亿 |
55210 | 恒指法兴七甲牛V | ![]() | 0.030 | 3.73亿 |
55611 | 恒指摩通七七牛3 | ![]() | 0.026 | 3.37亿 |
55777 | 恒指摩通七乙熊M | ![]() | 0.058 | 3.33亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
55213 | 恒指法兴七甲熊2 | ![]() | 0.051 | +183.333% |
55416 | 恒指瑞银七乙熊M | ![]() | 0.055 | +175.000% |
55618 | 恒指摩通七乙熊G | ![]() | 0.061 | +154.167% |
55061 | 恒指国君七四熊K | ![]() | 0.059 | +145.833% |
55264 | 恒指汇丰七乙熊P | ![]() | 0.049 | +145.000% |
没有相关资料。 |