|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/09/2026 09:30 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/09/2026 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 30/09/2026 09:30 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 17672 | 阿里摩利七三购A | 0.132 | 8.11万 | |
| 25916 | 恒指瑞银六乙购A | 0.098 | 5.69万 | |
| 29581 | 建滔华泰七二购A | 0.127 | 3.81万 | |
| 15781 | 旭创法巴七二购B | 0.085 | 3.40万 | |
| 29262 | 建板华泰七三购A | 0.169 | 3.38万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 13848 | 恒指摩通六乙沽A | 0.047 | +9.302% | |
| 13054 | 恒指瑞银六甲沽B | 0.048 | +6.667% | |
| 29831 | 恒指摩通六甲沽C | 0.046 | +4.545% | |
| 29787 | 恒指汇丰六甲沽A | 0.053 | +3.922% | |
| 17300 | 恒指花旗七三沽A | 0.124 | +3.333% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 58094 | 恒指法巴七七牛V | 0.061 | 2.13百万 | |
| 61557 | 恒指摩利九四熊I | 0.039 | 1.97百万 | |
| 60039 | 恒指法巴八十牛P | 0.062 | 1.96百万 | |
| 60044 | 恒指法巴八十牛Q | 0.076 | 1.69百万 | |
| 60038 | 恒指法巴八十牛L | 0.048 | 1.54百万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 59936 | 恒指法兴八乙熊I | 0.049 | +48.485% | |
| 62431 | 恒指法兴九三熊B | 0.038 | +46.154% | |
| 59540 | 恒指摩通九六熊U | 0.055 | +27.907% | |
| 61248 | 恒指法兴九三熊P | 0.045 | +25.000% | |
| 59476 | 恒指法巴九六熊D | 0.055 | +25.000% | |
| 没有相关资料。 |