|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 27/03/2026 13:26 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 27/03/2026 13:26 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 27/03/2026 13:26 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.105 | 2.17亿 | |
| 22978 | 恒指摩通六五购B | 0.055 | 2.11亿 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.093 | 1.94亿 | |
| 24012 | 恒指瑞银六六购A | 0.063 | 1.80亿 | |
| 23955 | 恒指摩通六六沽A | 0.165 | 1.51亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23015 | 石药国君六四购A | 0.050 | +354.545% | |
| 22263 | 石药汇丰六四购A | 0.046 | +318.182% | |
| 22547 | 石药信证六四购B | 0.056 | +273.333% | |
| 23106 | 石药摩通六四购A | 0.049 | +250.000% | |
| 22986 | 石药中银六四购A | 0.053 | +231.250% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 66413 | 恒指摩通八四熊A | 0.030 | 8.78亿 | |
| 65551 | 恒指法兴八七牛F | 0.063 | 7.63亿 | |
| 65031 | 恒指摩通八九牛X | 0.070 | 7.46亿 | |
| 66705 | 恒指华泰八四熊O | 0.046 | 7.24亿 | |
| 66688 | 恒指瑞银八九牛5 | 0.067 | 5.83亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 64927 | 石药法巴七甲牛G | 0.163 | +123.288% | |
| 60824 | 比迪瑞银六八牛H | 0.088 | +120.000% | |
| 63887 | 恒指花旗八九牛C | 0.045 | +104.545% | |
| 63501 | 恒指瑞银八十牛2 | 0.047 | +104.348% | |
| 64499 | 恒指法巴八乙牛B | 0.050 | +100.000% | |
| 没有相关资料。 |