加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/02/2025 09:31 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/02/2025 09:31 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 12/02/2025 09:31 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27896 | 恒指摩通五四购A | ![]() | 0.049 | 1.29亿 |
27851 | 恒指瑞银五四购A | ![]() | 0.062 | 1.19亿 |
27846 | 恒指瑞银五四沽B | ![]() | 0.045 | 4.29千万 |
28019 | 恒指摩通五四沽B | ![]() | 0.048 | 6.96百万 |
25539 | 阿里摩通五四购A | ![]() | 0.300 | 61.78万 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
27903 | 阿里摩通五四购B | ![]() | 0.030 | +87.500% |
28160 | 阿里国君五三购B | ![]() | 0.026 | +85.714% |
27542 | 阿里华泰五三购B | ![]() | 0.620 | +82.353% |
29295 | 阿里花旗五三购D | ![]() | 0.620 | +79.710% |
28131 | 阿里法兴五四购B | ![]() | 0.039 | +77.273% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
53240 | 恒指汇丰七甲牛7 | ![]() | 0.045 | 8.25千万 |
53109 | 恒指瑞银七九牛W | ![]() | 0.040 | 5.32千万 |
53262 | 恒指汇丰七乙熊8 | ![]() | 0.046 | 5.31千万 |
55925 | 恒指瑞银七十熊S | ![]() | 0.043 | 1.09千万 |
53063 | 恒指摩通七十牛Q | ![]() | 0.040 | 9.33百万 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
69667 | 阿里瑞银五七牛A | ![]() | 0.148 | +59.140% |
69268 | 阿里瑞银五八牛1 | ![]() | 0.161 | +51.887% |
69235 | 阿里摩通六七牛F | ![]() | 0.173 | +50.435% |
69542 | 阿里汇丰五八牛E | ![]() | 0.173 | +45.378% |
64621 | 美团摩通七甲熊J | ![]() | 0.029 | +45.000% |
没有相关资料。 |