加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/02/2025 14:36 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/02/2025 14:36 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 14/02/2025 14:36 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
13336 | 恒指瑞银五七沽A | ![]() | 0.055 | 3.13亿 |
28157 | 恒指瑞银五四沽E | ![]() | 0.039 | 3.08亿 |
13309 | 恒指摩通五七沽B | ![]() | 0.058 | 2.75亿 |
28607 | 恒指瑞银五九购A | ![]() | 0.090 | 2.39亿 |
28274 | 恒指瑞银五四沽H | ![]() | 0.042 | 2.39亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
24845 | 平医摩利五二购A | ![]() | 0.300 | +206.122% |
27339 | 腾讯瑞银五二购A | ![]() | 0.370 | +191.339% |
25171 | 盈富星展五二购A | ![]() | 0.057 | +185.000% |
25436 | 平医瑞银五二购A | ![]() | 0.305 | +182.407% |
25078 | 平医法兴五二购A | ![]() | 0.295 | +170.642% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
53443 | 恒指法兴七甲熊D | ![]() | 0.028 | 5.54亿 |
55451 | 恒指瑞银七四熊1 | ![]() | 0.035 | 5.18亿 |
55227 | 恒指瑞银七甲熊V | ![]() | 0.048 | 4.96亿 |
53612 | 恒指摩利七乙牛3 | ![]() | 0.091 | 4.92亿 |
53746 | 恒指瑞银七十牛N | ![]() | 0.091 | 4.81亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
53703 | 腾讯瑞银五八牛E | ![]() | 0.073 | +461.538% |
53807 | 腾讯摩通五乙牛E | ![]() | 0.082 | +331.579% |
53088 | 小米摩通五九牛A | ![]() | 0.083 | +245.833% |
53854 | 腾讯汇丰五十牛D | ![]() | 0.087 | +190.000% |
53527 | 恒指花旗五七牛W | ![]() | 0.088 | +183.871% |
没有相关资料。 |