加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/02/2025 17:59 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/02/2025 16:29 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 13/02/2025 20:11 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
29716 | 恒指摩通五六沽A | 0.054 | 3.97亿 | |
28274 | 恒指瑞银五四沽H | 0.057 | 3.80亿 | |
13336 | 恒指瑞银五七沽A | 0.065 | 3.80亿 | |
13309 | 恒指摩通五七沽B | 0.070 | 3.57亿 | |
28157 | 恒指瑞银五四沽E | 0.055 | 3.11亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
27161 | 快手法巴五三购A | 0.229 | +143.617% | |
27057 | 快手星展五三购A | 0.077 | +126.471% | |
29069 | 友邦中银五五购A | 0.067 | +123.333% | |
26647 | 友邦瑞银五四购A | 0.031 | +121.429% | |
28227 | 阿里国君五三购C | 0.034 | +112.500% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
53431 | 恒指法兴七十牛R | 0.032 | 6.08亿 | |
55226 | 恒指瑞银七甲熊U | 0.082 | 5.55亿 | |
55227 | 恒指瑞银七甲熊V | 0.100 | 5.17亿 | |
53746 | 恒指瑞银七十牛N | 0.035 | 5.08亿 | |
69438 | 恒指瑞银七甲熊4 | 0.010 | 4.98亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
55730 | 比迪花旗七八熊A | 0.034 | +240.000% | |
53059 | 比迪法兴七乙熊F | 0.033 | +200.000% | |
67584 | 友邦法兴五十牛C | 0.045 | +125.000% | |
68880 | 小米花旗六乙熊H | 0.038 | +123.529% | |
68660 | 小米瑞银八十熊C | 0.037 | +94.737% |
没有相关资料。 |