| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 24/12/2025 | 01177 | 中国生物制药 | 谢炘 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD6.407(L) | 360,557,270(L) | 1.92 | |
| 23/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com Investment Holding Limited | 1201(L) | -10,043,500(L) | HKD2.276(L) | 67,719,587(L) | 14.78 | |
| 23/12/2025 | 01104 | 亚太资源 | 李成辉 | 1711(L) | 738,597,154(L) | 49.98 | |||
| 23/12/2025 | 01709 | 德林控股 | DA Wolf Investments I Limited | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.708(L) | 581,109,297(L) | 28.07 | |
| 23/12/2025 | 01709 | 德林控股 | 江欣荣 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.708(L) | 771,177,661(L) | 37.26 | |
| 23/12/2025 | 00659 | 周大福创建 | 郑家纯 | 1113(L) | +2,333(L) | 13,615,713(L) | 0.30 | ||
| 23/12/2025 | 01773 | 天立国际控股 | First Beijing Investment Limited | 1101(L) | +2,520,000(L) | HKD2.335(L) | 295,850,000(L) | 14.03 | |
| 23/12/2025 | 01709 | 德林控股 | 陈宁迪 | 1101(L) | +2,500,000(L) | HKD1.708(L) | 771,177,661(L) | 37.26 | |
| 23/12/2025 | 01355 | 朸濬国际 | 袁富儿 | 1201(L) | -48,300,000(L) | 48,300,000(L) | 4.05 | ||
| 23/12/2025 | 08081 | 恒泰裕集团 | 吴廷杰 | 1201(L) | -30,000,000(L) | HKD0.019(L) | 514,980,000(L) | 9.99 | |
| 23/12/2025 | 01104 | 亚太资源 | Allied Group Limited | 1213(L) | 738,597,154(L) | 49.98 | |||
| 23/12/2025 | 01093 | 石药集团 | 蔡东晨 | 1101(L) | +6,706,000(L) | HKD8.850(L) | 2,916,904,670(L) | 25.31 | |
| 23/12/2025 | 01979 | 天宝集团 | 洪光椅 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD2.100(L) | 687,977,521(L) | 66.77 | |
| 23/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba Group Holding Limited | 1201(L) | -10,043,500(L) | HKD2.276(L) | 67,719,587(L) | 14.78 | |
| 23/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com Limited | 1201(L) | -10,043,500(L) | HKD2.276(L) | 67,719,587(L) | 14.78 | |
| 23/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 1201(L) | -10,043,500(L) | HKD2.276(L) | 67,719,587(L) | 14.78 | |
| 23/12/2025 | 00339 | 中国科创产业投资 | P.B. Global Asset Management Limited | 1201(L) | -107,149,491(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 23/12/2025 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +48,000(L) | HKD1.400(L) | 957,150,499(L) | 63.81 | |
| 23/12/2025 | 00659 | 周大福创建 | 郑志明 | 1113(L) | +1,580(L) | 9,220,075(L) | 0.20 | ||
| 23/12/2025 | 08635 | 大象控股集团 | 狄小光 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.410(L) | 148,940,000(L) | 31.03 | |
| 23/12/2025 | 01104 | 亚太资源 | 李成煌 | 1213(L) | 738,597,154(L) | 49.98 | |||
| 23/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com Holding Limited | 1201(L) | -10,043,500(L) | HKD2.276(L) | 67,719,587(L) | 14.78 | |
| 23/12/2025 | 00339 | 中国科创产业投资 | P.B. Capital OFC- P.B. Capital OF1 | 1201(L) | -107,149,491(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 23/12/2025 | 01104 | 亚太资源 | 李淑慧 | 1213(L) | 738,597,154(L) | 49.98 | |||
| 23/12/2025 | 01044 | 恒安国际 | 许清流 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD28.582(L) | 283,392,733(L) | 24.39 | |
| 23/12/2025 | 01355 | 朸濬国际 | HEHUI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 1201(L) | -48,300,000(L) | 48,300,000(L) | 4.05 | ||
| 23/12/2025 | 01818 | 招金矿业 | Van Eck Associates Corporation | 1704(L) | -9,668,500(L) | HKD30.440(L) | 136,744,322(L) | 4.75 | |
| 23/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 1201(L) | -1,004,350(L) | HKD2.276(L) | 67,719,587(L) | 14.78 | |
| 23/12/2025 | 02185 | 百心安-B | Wang Philip Li | 1101(L) | +10,000(L) | HKD5.610(L) | 85,177,700(L) | 36.14 | |
| 23/12/2025 | 02185 | 百心安-B | Winning Powerful Limited | 1710(L) | +10,000(L) | HKD5.610(L) | 45,995,584(L) | 19.51 | |
| 22/12/2025 | 08547 | PACIFIC LEGEND | Accumulate More Profits Limited | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.110(L) | 23,560,000(L) | 3.99 | |
| 22/12/2025 | 08547 | PACIFIC LEGEND | The Winterbotham Trust Company Limited as trustee of The Magical 2000 Trust | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.110(L) | 23,560,000(L) | 3.99 | |
| 22/12/2025 | 08547 | PACIFIC LEGEND | Hooper Christopher Geoffrey Douglas | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.110(L) | 23,560,000(L) | 3.99 | |
| 22/12/2025 | 08547 | PACIFIC LEGEND | Hooper Ivan Geoffrey Douglas | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.110(L) | 23,560,000(L) | 3.99 | |
| 22/12/2025 | 01166 | 星凯控股 | 罗伟明 | 1711(L) | 20,000(L) | 0.01 | |||
| 22/12/2025 | 00326 | 中国星集团 | HEUNG WAH KEUNG FAMILY ENDOWMENT LIMITED | 1201(L) | -17,000,000(L) | HKD2.214(L) | 1,559,375,595(L) | 64.20 | |
| 22/12/2025 | 01709 | 德林控股 | DA Wolf Investments I Limited | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD1.615(L) | 578,609,297(L) | 27.95 | |
| 22/12/2025 | 06128 | 烯石电车新材料 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -1,393,966(L) | 45,963,224(L) 45,963,224(S) | 4.88 4.88 | ||
| 22/12/2025 | 01288 | 农业银行 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1101(L) | +44,050,000(L) | HKD5.489(L) | 7,689,619,000(L) | 25.01 | |
| 22/12/2025 | 00326 | 中国星集团 | 向华强 | 1201(L) | -17,000,000(L) | HKD2.214(L) | 1,559,375,595(L) | 64.20 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |