| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 19/12/2025 | 02512 | 云工场 | 孙涛 | 1315(L) | 151,795,500(L) | 329,703,000(L) | 65.16 | ||
| 19/12/2025 | 02512 | 云工场 | Ru Yi Information Technology Co., LTD | 1202(L) | -151,795,500(L) | 177,907,500(L) | 35.16 | ||
| 19/12/2025 | 01228 | 北海康成-B | 北京百洋汇康科技创新发展有限公司 | 1101(L) | +1,317,000(L) | HKD1.911(L) | 82,086,468(L) | 16.06 | |
| 19/12/2025 | 01228 | 北海康成-B | Baheal Pharma Group Co., Ltd. | 1101(L) | +1,317,000(L) | HKD1.911(L) | 82,086,468(L) | 16.06 | |
| 19/12/2025 | 01228 | 北海康成-B | Qingdao Baheal Medical Inc. | 1101(L) | +1,317,000(L) | HKD1.911(L) | 82,086,468(L) | 16.06 | |
| 19/12/2025 | 01228 | 北海康成-B | Baheal Wellness Industry International Trading Limited | 1101(L) | +1,317,000(L) | HKD1.911(L) | 82,086,468(L) | 16.06 | |
| 19/12/2025 | 01709 | 德林控股 | 江欣荣 | 1101(L) | +2,557,000(L) | HKD1.530(L) | 765,677,661(L) | 36.99 | |
| 19/12/2025 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 1113(L) | +6,354,070(L) | 69,356,655(L) 110,000,000(S) | 1.92 3.04 | ||
| 19/12/2025 | 02160 | 微创心通-B | CICC Capital Management Co., Ltd. (中金资本运营有限公司) | 1704(L) | 181,592,220(L) | 2.85 | |||
| 19/12/2025 | 01772 | 赣锋锂业 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 5,561,400(L) | 27,218,318(L) 1,881,400(S) | 5.66 0.39 | ||
| 19/12/2025 | 02160 | 微创心通-B | CICC Kangrui I (Ningbo) Equity Investment Limited Partners (Limited Partnership) | 1704(L) | 181,592,220(L) | 2.85 | |||
| 19/12/2025 | 01024 | 快手-W | Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited | 1213(L) | -6,354,070(L) | 363,811,969(L) | 51.78 | ||
| 19/12/2025 | 01024 | 快手-W | Sun Loft Investments Limited | 1213(L) | -6,354,070(L) | 363,811,969(L) | 51.78 | ||
| 19/12/2025 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 1213(L) | -6,354,070(L) | 363,811,969(L) | 51.78 | ||
| 19/12/2025 | 01024 | 快手-W | Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited | 1113(L) | 338,767,480(L) | 48.22 | |||
| 19/12/2025 | 06698 | 星空华文 | Shanghai Zhihua Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 1213(L) | -23,000(L) | HKD1.082(L) | 274,571,377(L) | 68.89 | |
| 19/12/2025 | 06698 | 星空华文 | Chinese Culture (Tianjin) Investment Management Co., Ltd. | 1213(L) | -23,000(L) | HKD1.082(L) | 274,571,377(L) | 68.89 | |
| 19/12/2025 | 01901 | 飞扬集团 | 高丽 | 1001(L) | +9,422,000(L) | HKD0.449(L) | 82,166,000(L) | 8.22 | |
| 19/12/2025 | 02228 | 晶泰控股 | 马健 | 1101(L) 14015(S) | +10,776,000(L) 20,000,000(S) | 238,017,967(L) 20,000,000(S) | 5.53 0.46 | ||
| 19/12/2025 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 江苏云杉资本管理有限公司 | 1101(L) | +5,718,000(L) | HKD10.014(L) | 86,232,000(L) | 7.06 | |
| 19/12/2025 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 788,454(L) | 173,599,688(L) 13,530,000(S) | 6.03 0.47 | ||
| 19/12/2025 | 06698 | 星空华文 | Chinese Culture (Shanghai) Equity Investment Center (L.P.) | 1213(L) | -23,000(L) | HKD1.082(L) | 274,571,377(L) | 68.89 | |
| 19/12/2025 | 06182 | 乙德投资控股 | 李浩渊 | 1305(L) | 90,000,000(L) | 90,000,000(L) | 11.25 | ||
| 19/12/2025 | 02076 | BOSS直聘-W | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +618,518(L) | 41,725,137(L) | 5.01 | ||
| 19/12/2025 | 01024 | 快手-W | 程一笑 | 1711(L) | 338,767,480(L) | 48.22 | |||
| 19/12/2025 | 06182 | 乙德投资控股 | Mars Nest Limited | 1305(L) | 510,000,000(L) | 621,316,000(L) | 77.66 | ||
| 19/12/2025 | 01810 | 小米集团-W | 刘芹 | 1312(L) 15012(S) | 1,500,000(L) -1,500,000(S) | 184,466,373(L) 7,000,000(S) | 0.86 0.03 | ||
| 19/12/2025 | 02228 | 晶泰控股 | 马健 | 1313(L) | 20,000,000(L) | 238,017,967(L) 20,000,000(S) | 5.53 0.46 | ||
| 19/12/2025 | 01709 | 德林控股 | DA Wolf Investments I Limited | 1101(L) | +3,528,000(L) | HKD1.530(L) | 575,609,297(L) | 27.81 | |
| 19/12/2025 | 02145 | 上美股份 | 罗燕 | 1101(L) | +13,100(L) | HKD81.550(L) | 2,503,600(L) | 1.21 | |
| 19/12/2025 | 02171 | 科济药业-B | 郭华清 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD15.090(L) | 225,503,730(L) | 39.02 | |
| 19/12/2025 | 00383 | 天安卓健 | 李成煌 | 1710(L) | 556,097,010(L) | 51.44 | |||
| 19/12/2025 | 00276 | 蒙古能源 | 蔡文羽 | 1705(L) | 500,000(L) | 500,000(L) | 0.27 | ||
| 19/12/2025 | 02888 | 渣打集团 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -19,653,624(L) | GBP17.890(L) | 175,450,214(L) | 7.73 | |
| 19/12/2025 | 03908 | 中金公司 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +21,277,968(L) | 116,149,287(L) 5,200(S) | 6.10 0.00 | ||
| 19/12/2025 | 00383 | 天安卓健 | Allied Group Limited | 1710(L) | 556,097,010(L) | 51.44 | |||
| 19/12/2025 | 01980 | 天鸽互动 | 傅政军 | 1101(L) | +1,500,000(L) | HKD0.680(L) | 389,945,000(L) | 35.15 | |
| 19/12/2025 | 01980 | 天鸽互动 | 洪燕 | 1101(L) | +1,500,000(L) | HKD0.680(L) | 389,945,000(L) | 35.15 | |
| 19/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 1201(L) | -13,922,500(L) | HKD2.538(L) | 86,018,587(L) | 18.77 | |
| 19/12/2025 | 01709 | 德林控股 | 陈宁迪 | 1101(L) | +3,528,000(L) | HKD1.530(L) | 765,677,661(L) | 36.99 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |