| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 25/09/2026 | 00375 | YGM贸易 | CHAN FAMILY INVESTMENT CORPORATION LTD. | 1202(L) | -2,824,315(L) | 6,589,966(L) | 3.97 | ||
| 25/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 刘霞 | 1201(L) | -43,500,000(L) | 277,961,000(L) | 31.77 | ||
| 25/09/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | 倪文军 | 1213(L) 1503(S) | -4,952,095(L) -4,952,095(S) | 370,273,867(L) 24,760,481(S) | 33.82 2.26 | ||
| 25/09/2026 | 01638 | 佳兆业集团 | Attestor Value Fund GP Limited | 1213(L) | 721,072,436(L) | 5.69 | |||
| 25/09/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +56,000(L) | HKD1.290(L) | 962,590,499(L) | 64.17 | |
| 25/09/2026 | 00768 | 开明投资 | 詹美卿 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD0.038(L) | 604,964,000(L) | 47.57 | |
| 25/09/2026 | 00679 | 亚洲联网科技 | 蓝国庆 | 1101(L) | +135,000(L) | HKD4.733(L) | 243,066,167(L) | 64.18 | |
| 25/09/2026 | 02222 | 雷士国际 | 赵煜 | 1201(L) | -63,840,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 25/09/2026 | 02222 | 雷士国际 | 马慧晶 | 1001(L) | +63,840,000(L) | 63,840,000(L) | 12.58 | ||
| 25/09/2026 | 00144 | 招商局港口 | 陆永新 | 1201(L) | -13,896(L) | HKD16.780(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 25/09/2026 | 06808 | 高鑫零售 | M&G Plc | 1312(L) | 5,752,000(L) | 548,729,000(L) | 5.75 | ||
| 25/09/2026 | 01638 | 佳兆业集团 | 郭英成 | 1213(L) | 1,791,656,738(L) | 14.14 | |||
| 25/09/2026 | 01638 | 佳兆业集团 | Da Feng Investment Company Limited (大丰投资有限公司) | 1213(L) | 970,533,735(L) | 7.66 | |||
| 25/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基泓 | 1113(L) | +240,500(L) | HKD105.960(L) | 580,562,117(L) | 20.03 | |
| 25/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭炳联 | 1113(L) | +240,500(L) | HKD105.960(L) | 603,319,763(L) | 20.82 | |
| 25/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭颢澧 | 1113(L) | +240,500(L) | HKD105.960(L) | 580,424,118(L) | 20.03 | |
| 25/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | Bertana Limited | 1710(L) | +240,500(L) | HKD105.960(L) | 341,898,590(L) | 11.80 | |
| 25/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | Adolfa Limited | 1710(L) | +240,500(L) | HKD105.960(L) | 341,898,589(L) | 11.80 | |
| 25/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基俊 | 1113(L) | +240,500(L) | HKD105.960(L) | 574,231,388(L) | 19.82 | |
| 25/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基煇 | 1113(L) | +240,500(L) | HKD105.960(L) | 582,337,264(L) | 20.10 | |
| 25/09/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | Sun Ji Limited | 1213(L) 1710(S) | -4,952,095(L) -4,952,095(S) | 370,003,547(L) 24,760,481(S) | 33.80 2.26 | ||
| 25/09/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | 谷建英 | 1213(L) 1710(S) | -4,952,095(L) -4,952,095(S) | 370,273,867(L) 24,760,481(S) | 33.82 2.26 | ||
| 25/09/2026 | 02350 | 数科集团 | QH Technology Holdings Limited | 1201(L) | -43,500,000(L) | 277,961,000(L) | 31.77 | ||
| 25/09/2026 | 02350 | 数科集团 | QH Technology Holdings Limited | 1201(L) | -43,255,000(L) | 234,706,000(L) | 26.82 | ||
| 25/09/2026 | 02350 | 数科集团 | QH Technology Holdings Limited | 1201(L) | -20,370,000(L) | 214,336,000(L) | 24.50 | ||
| 25/09/2026 | 02350 | 数科集团 | QH Technology Holdings Limited | 1201(L) | -20,300,000(L) | 194,036,000(L) | 22.18 | ||
| 25/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 闫威 | 1201(L) | -43,255,000(L) | 234,706,000(L) | 26.82 | ||
| 25/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 闫威 | 1201(L) | -20,370,000(L) | 214,336,000(L) | 24.50 | ||
| 25/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 闫威 | 1201(L) | -20,300,000(L) | 194,036,000(L) | 22.18 | ||
| 25/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 刘霞 | 1201(L) | -43,255,000(L) | 234,706,000(L) | 26.82 | ||
| 25/09/2026 | 01866 | 中国心连心化肥 | 刘兴旭 | 1113(L) | +1,230,000(L) | HKD10.070(L) | 458,878,999(L) | 35.76 | |
| 25/09/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 1201(L) | -200,000(L) | HKD0.031(L) | 567,487,500(L) | 59.57 | |
| 25/09/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | 林群 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD0.031(L) | 578,857,500(L) 187,103,101(S) | 60.77 19.64 | |
| 25/09/2026 | 02222 | 雷士国际 | Rising Wealth Limited财升有限公司 | 1711(L) | 63,840,000(L) | 63,840,000(L) | 12.58 | ||
| 25/09/2026 | 02222 | 雷士国际 | Better Glory International Limited | 1001(L) | +63,840,000(L) | 63,840,000(L) | 12.58 | ||
| 25/09/2026 | 00497 | 资本策略地产 | 锺楚义 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.150(L) | 8,313,045,917(L) | 64.47 | |
| 25/09/2026 | 02503 | 中深建业 | 王世丽 | 1201(L) | -408,000,000(L) | 403,508,022(L) | 11.75 | ||
| 25/09/2026 | 00768 | 开明投资 | Knight Sky Holdings Ltd. | 1101(L) | +30,000(L) | HKD0.038(L) | 604,964,000(L) | 47.57 | |
| 25/09/2026 | 01104 | 亚太资源 | Allied Group Limited | 1710(L) | +220,000(L) | HKD2.136(L) | 750,437,154(L) | 50.17 | |
| 25/09/2026 | 02318 | 中国平安 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -43,152,120(L) | 340,540,374(L) 84,933,744(S) 110,883,678(P) | 4.57 1.14 1.49 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |