| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 21/07/2026 | 06821 | 凯莱英 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -75,800(S) | 2,369,859(L) 530,940(S) 1,695,703(P) | 8.51 1.90 6.09 | ||
| 21/07/2026 | 06865 | 福莱特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +222,330(S) | 74,660,937(L) 8,865,867(S) 8,689,361(P) | 16.90 2.00 1.96 | ||
| 21/07/2026 | 02210 | 京城佳业 | Thebest Investments Limited | 1101(L) | +249,200(L) | HKD1.846(L) | 2,222,800(L) | 6.06 | |
| 21/07/2026 | 01837 | 五谷磨房 | 张泽军 | 1101(L) | +260,000(L) | HKD1.700(L) | 938,474,000(L) | 42.88 | |
| 21/07/2026 | 02601 | 中国太保 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -2,124,523(S) | 317,362,479(L) 81,928,077(S) 132,627,247(P) | 11.43 2.95 4.77 | ||
| 21/07/2026 | 01323 | 华盛国际控股 | Capital Wealth Global Limited | 1201(L) | -128,900,000(L) | 30,478,100(L) | 3.36 | ||
| 21/07/2026 | 02315 | 百奥赛图-B | 招银国际金融控股有限公司 | 1201(L) | -1,092,500(L) | 12,130,044(L) | 10.95 | ||
| 21/07/2026 | 02196 | 复星医药 | Fosun International Holdings Ltd. | 1306(L) | 69,000,000(L) | 889,890,955(L) | 42.01 | ||
| 21/07/2026 | 02210 | 京城佳业 | Clear Build Investments Limited | 1101(L) | +249,200(L) | HKD1.846(L) | 2,222,800(L) | 6.06 | |
| 21/07/2026 | 02185 | 百心安-B | Wang Philip Li | 1101(L) | +10,000(L) | HKD2.696(L) | 86,007,700(L) | 36.49 | |
| 21/07/2026 | 01104 | 亚太资源 | 李成煌 | 1710(L) | +40,000(L) | HKD1.530(L) | 750,217,154(L) | 50.16 | |
| 21/07/2026 | 00525 | 广深铁路股份 | Citigroup Inc. | 1314(L) | -16,224,478(L) | 77,352,522(L) 35,288,658(S) 49,254,797(P) | 5.40 2.46 3.44 | ||
| 21/07/2026 | 03296 | 华勤技术 | 邱文生 | 1101(L) | +90,000(L) | HKD64.787(L) | 200,000(L) | 0.21 | |
| 21/07/2026 | 02210 | 京城佳业 | 朱一航 | 1101(L) | +249,200(L) | HKD1.846(L) | 2,222,800(L) | 6.06 | |
| 21/07/2026 | 01798 | 大唐新能源 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -31,908,000(L) | HKD1.281(L) | 112,564,000(L) 14,386,000(S) | 4.50 0.58 | |
| 21/07/2026 | 00564 | 中创智领 | 贾浩 | 1101(L) | +200,000(L) | RMB15.580(L) | 2,642,300(L) | 0.17 | |
| 21/07/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 138,300(L) | 58,431,049(L) 385,400(S) | 5.34 0.04 | ||
| 21/07/2026 | 03288 | 海天味业 | 管江华 | 1101(L) | +824,115(L) | 3,285,837,069(L) | 59.09 | ||
| 21/07/2026 | 03288 | 海天味业 | 文志州 | 1101(L) | +824,115(L) | 3,261,000,757(L) | 58.64 | ||
| 21/07/2026 | 03288 | 海天味业 | 程雪 | 1101(L) | +824,115(L) | 3,428,480,268(L) | 61.66 | ||
| 21/07/2026 | 02315 | 百奥赛图-B | Astral Eminent Limited | 1201(L) | -1,092,500(L) | 12,130,044(L) | 10.95 | ||
| 21/07/2026 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 1306(L) | 4,532,888(L) | 73,465,352(L) 64,935,454(S) 0(P) | 5.42 4.79 0.00 | ||
| 21/07/2026 | 02315 | 百奥赛图-B | CMBI Private Equity Series SPC | 1201(L) | -1,092,500(L) | 12,130,044(L) | 10.95 | ||
| 21/07/2026 | 02315 | 百奥赛图-B | CMB International Private Investment Limited | 1201(L) | -1,092,500(L) | 12,130,044(L) | 10.95 | ||
| 21/07/2026 | 03288 | 海天味业 | 廖长辉 | 1101(L) | +824,115(L) | 3,253,653,113(L) | 58.51 | ||
| 21/07/2026 | 02631 | 天岳先进 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +777,200(L) | HKD67.687(L) | 2,896,259(L) 435,930(S) 72,090(P) | 5.27 0.79 0.13 | |
| 21/07/2026 | 01989 | 广合科技 | 富国基金管理有限公司 | 1704(L) | -87,830(L) | HKD117.316(L) | 2,237,351(L) | 4.86 | |
| 21/07/2026 | 02458 | 望尘科技控股 | BOCI Trustee (Hong Kong) Limited | 1101(L) | +3,027,264(L) | HKD5.910(L) | 12,442,108(L) | 8.72 | |
| 21/07/2026 | 01943 | 金石控股集团 | Huayu Holdings Limited | 1213(L) | 658,720,000(L) | 56.14 | |||
| 21/07/2026 | 00470 | 先导智能 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 38,000(L) | 8,788,900(L) | 8.13 | ||
| 21/07/2026 | 06680 | 金力永磁 | Morgan Stanley | 1704(L) | -294,200(L) | HKD16.260(L) | 11,448,139(L) 3,266,903(S) 0(P) | 4.87 1.39 0.00 | |
| 21/07/2026 | 06198 | 青岛港 | FMR LLC | 1704(L) | -423,000(L) | HKD6.699(L) | 54,715,625(L) | 4.98 | |
| 21/07/2026 | 01877 | 君实生物 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +100,000(L) | HKD0.000(L) | 15,687,048(L) 12,986,020(S) 2,700,288(P) | 6.02 4.98 1.03 | |
| 21/07/2026 | 00699 | 均胜电子 | BlackRock, Inc. | 1101(L) | +249,000(L) | HKD12.812(L) | 11,038,500(L) 1,000(S) | 7.12 0.00 | |
| 21/07/2026 | 00300 | 美的集团 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +1,741,261(S) | 88,814,168(L) 40,592,979(S) 14,355,150(P) | 13.64 6.23 2.20 | ||
| 21/07/2026 | 00300 | 美的集团 | HSBC Holdings plc | 1113(L) | +1,050,840(L) | 66,030,441(L) 29,645,443(S) | 10.14 4.55 | ||
| 21/07/2026 | 09890 | 贪玩 | 吴旭波 | 1113(L) | +260,800(L) | HKD11.150(L) | 283,544,957(L) | 53.05 | |
| 20/07/2026 | 08113 | 时腾科技 | 冯卓能 | 1711(L) | 60,000(L) | 0.03 | |||
| 20/07/2026 | 01410 | 安领国际 | 廖锐霆 | 1303(L) | 5,500,000(L) | 575,500,000(L) | 57.26 | ||
| 20/07/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 3,580,600(L) | 85,277,320(L) 4,543,188(S) | 5.44 0.29 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |