| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 24/09/2026 | 00069 | 香格里拉(亚洲) | 郭惠光 | 1101(L) | +182,000(L) | HKD3.888(L) | 102,082,245(L) | 2.84 | |
| 24/09/2026 | 02313 | 申洲国际 | 马建荣 | 1101(L) | +580,000(L) | HKD34.394(L) | 655,136,650(L) | 43.54 | |
| 24/09/2026 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 3,882,000(L) | 238,946,638(L) 109,983,000(S) | 7.20 3.31 | ||
| 24/09/2026 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 1710(L) | +1,000,000(L) | HKD3.300(L) | 872,186,096(L) | 59.49 | |
| 24/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭炳联 | 1113(L) | +338,000(L) | HKD107.737(L) | 603,079,263(L) | 20.81 | |
| 24/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基俊 | 1113(L) | +338,000(L) | HKD107.737(L) | 573,990,888(L) | 19.81 | |
| 24/09/2026 | 00028 | 天安 | Allied Group Limited | 1710(L) | +1,000,000(L) | HKD3.300(L) | 871,760,096(L) | 59.46 | |
| 24/09/2026 | 02567 | 七牛智能 | Alibaba Group Holding Limited | 1201(L) | -202,000(L) | HKD0.347(L) | 280,492,456(L) | 13.99 | |
| 24/09/2026 | 02350 | 数科集团 | QH Technology Holdings Limited | 1302(L) | 43,500,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | Cyric Limited | 1710(L) | +338,000(L) | HKD107.737(L) | 341,658,090(L) | 11.79 | |
| 24/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭颢澧 | 1113(L) | +338,000(L) | HKD107.737(L) | 580,183,618(L) | 20.02 | |
| 24/09/2026 | 01959 | 中聚投资 | 莫铭东 | 1201(L) | -23,017,200(L) | 303,418,800(L) | 57.25 | ||
| 24/09/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 79,500(L) | 13,253,460(L) 826,800(S) | 6.07 0.38 | ||
| 24/09/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +250,500(L) | 13,253,460(L) 826,800(S) | 6.07 0.38 | ||
| 24/09/2026 | 09908 | 嘉兴燃气 | 孙连清 | 1101(L) | +17,000(L) | HKD7.680(L) | 3,421,500(L) | 9.04 | |
| 24/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 刘霞 | 1302(L) | 20,370,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/09/2026 | 02002 | 阳光纸业 | 王长海 | 1112(L) | +292,000(L) | HKD1.474(L) | 349,172,552(L) | 32.78 | |
| 24/09/2026 | 02002 | 阳光纸业 | 吴蓉 | 1112(L) | +292,000(L) | HKD1.474(L) | 349,172,552(L) | 32.78 | |
| 24/09/2026 | 02350 | 数科集团 | QH Technology Holdings Limited | 1302(L) | 20,300,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/09/2026 | 02350 | 数科集团 | QH Technology Holdings Limited | 1302(L) | 43,255,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 闫威 | 1302(L) | 20,300,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 闫威 | 1302(L) | 43,255,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 闫威 | 1302(L) | 20,370,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 闫威 | 1302(L) | 43,500,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 刘霞 | 1302(L) | 43,255,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/09/2026 | 02350 | 数科集团 | 刘霞 | 1302(L) | 43,500,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/09/2026 | 01907 | 中国旭阳集团 | 杨雪岗 | 1113(L) | +2,000,000(L) | 3,386,919,928(L) | 76.04 | ||
| 24/09/2026 | 02411 | 百果园集团 | 徐艳林 | 1113(L) | +880,000(L) | 774,295,259(L) | 38.70 | ||
| 24/09/2026 | 00868 | 信义玻璃 | 董清世 | 1113(L) | +1,000,000(L) | HKD7.911(L) | 613,192,101(L) | 13.84 | |
| 24/09/2026 | 02567 | 七牛智能 | Taobao Holding Limited | 1201(L) | -202,000(L) | HKD0.347(L) | 280,492,456(L) | 13.99 | |
| 24/09/2026 | 02411 | 百果园集团 | 余惠勇 | 1113(L) | +880,000(L) | 774,295,259(L) | 38.70 | ||
| 24/09/2026 | 00168 | 青岛啤酒(五百) | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +633,633(L) | 65,591,234(L) 737,500(S) | 10.01 0.11 | ||
| 24/09/2026 | 00028 | 天安 | 李成辉 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD3.300(L) | 871,760,096(L) | 59.46 | |
| 24/09/2026 | 01417 | 浦江中国 | Youmi Investment Limited | 1201(L) | -30,000,000(L) | 192,890,000(L) | 47.63 | ||
| 24/09/2026 | 01803 | 北京体育文化 | Pieta Investments Limited | 1710(L) | 12,350,750(L) | 7.31 | |||
| 24/09/2026 | 03300 | 中国玻璃 | 董清世 | 1201(L) | -3,958,000(L) | HKD0.305(L) | 90,818,000(L) | 4.95 | |
| 24/09/2026 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 1113(L) | +3,510,027(L) | 112,587,152(L) 150,000,000(S) | 3.09 4.12 | ||
| 24/09/2026 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 1305(L) | 1,322,000(L) | 114,801,189(L) 105,597,640(S) 0(P) | 8.85 8.14 0.00 | ||
| 24/09/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 986,600(L) | 87,870,999(L) 4,193,912(S) | 5.60 0.27 | ||
| 24/09/2026 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 13,651,827(L) | 251,201,717(L) 57,903,500(S) | 5.38 1.24 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |