加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 11/02/2025 13:23 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 11/02/2025 13:23 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 11/02/2025 13:23 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27851 | 恒指瑞银五四购A | ![]() | 0.062 | 2.94亿 |
28718 | 恒指摩通五九购A | ![]() | 0.066 | 2.77亿 |
27846 | 恒指瑞银五四沽B | ![]() | 0.045 | 2.33亿 |
28276 | 恒指瑞银五四沽I | ![]() | 0.033 | 2.31亿 |
28019 | 恒指摩通五四沽B | ![]() | 0.049 | 1.83亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
29061 | 吉利华泰五六沽A | ![]() | 0.022 | +100.000% |
29566 | 吉利瑞银五六沽B | ![]() | 0.067 | +97.059% |
29436 | 吉利摩利五六沽A | ![]() | 0.066 | +88.571% |
29492 | 吉利摩通五六沽B | ![]() | 0.064 | +82.857% |
29353 | 吉利信证五六沽A | ![]() | 0.068 | +74.359% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
69572 | 恒指法兴七十牛4 | ![]() | 0.064 | 5.78亿 |
69632 | 恒指摩通七十牛A | ![]() | 0.064 | 5.43亿 |
69669 | 恒指瑞银七九牛2 | ![]() | 0.064 | 5.20亿 |
69493 | 恒指汇丰七十牛7 | ![]() | 0.063 | 3.82亿 |
55682 | 恒指法兴五五熊W | ![]() | 0.052 | 3.69亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
56401 | 腾讯摩利七乙熊G | ![]() | 0.028 | +64.706% |
55039 | 恒科法兴七乙熊D | ![]() | 0.024 | +60.000% |
68880 | 小米花旗六乙熊H | ![]() | 0.024 | +60.000% |
58023 | 腾讯瑞银七甲熊B | ![]() | 0.028 | +55.556% |
55790 | 恒指摩通七甲熊U | ![]() | 0.033 | +43.478% |
没有相关资料。 |