加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/11/2024 09:32 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/11/2024 09:31 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 12/11/2024 09:32 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28021 | 恒指摩通五四购D | 0.050 | 1.85千万 | |
27590 | 恒指摩通五三沽D | 0.059 | 1.18千万 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.052 | 7.80百万 | |
28322 | 恒指汇丰五四购C | 0.050 | 3.40百万 | |
27732 | 恒指汇丰五三沽D | 0.057 | 2.50百万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
10344 | 特拉法兴五一购A | 0.490 | +50.769% | |
25311 | S金星展五五沽A | 0.022 | +37.500% | |
10306 | 特拉法兴四乙购A | 1.830 | +29.787% | |
26384 | S金华泰五五沽A | 0.039 | +25.806% | |
26416 | S金花旗五五沽A | 0.030 | +25.000% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
57407 | 恒指瑞银七甲牛A | 0.041 | 5.80千万 | |
59965 | 恒指瑞银七甲熊4 | 0.045 | 4.33千万 | |
56823 | 恒指汇丰七八牛S | 0.058 | 3.74千万 | |
59818 | 恒指汇丰七乙熊O | 0.056 | 8.89百万 | |
55778 | 恒指摩通七十熊M | 0.108 | 1.01百万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
57212 | 比迪汇丰五七牛M | 0.034 | +54.545% | |
59628 | 恒指法巴八十熊R | 0.037 | +48.000% | |
51921 | 比迪法兴五七牛F | 0.045 | +40.625% | |
59656 | 恒指法兴六四熊A | 0.054 | +38.462% | |
59752 | 恒指瑞银七三熊3 | 0.040 | +33.333% |
没有相关资料。 |