加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/02/2025 09:53 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/02/2025 09:52 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 20/02/2025 09:53 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28000 | 恒指瑞银五四购B | ![]() | 0.066 | 2.34亿 |
13336 | 恒指瑞银五七沽A | ![]() | 0.046 | 2.33亿 |
28023 | 恒指摩通五四购F | ![]() | 0.044 | 2.16亿 |
13309 | 恒指摩通五七沽B | ![]() | 0.050 | 1.44亿 |
28022 | 恒指摩通五四购E | ![]() | 0.051 | 1.42亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
28671 | 美团星展五四沽B | ![]() | 0.080 | +63.265% |
29033 | 美团摩通五三沽C | ![]() | 0.065 | +62.500% |
27713 | 美团瑞银五四沽B | ![]() | 0.016 | +60.000% |
27794 | 美团摩通五四沽C | ![]() | 0.030 | +57.895% |
29008 | 美团瑞银五三沽C | ![]() | 0.060 | +57.895% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
55826 | 恒指法兴七甲熊4 | ![]() | 0.045 | 3.45亿 |
55611 | 恒指摩通七七牛3 | ![]() | 0.043 | 3.32亿 |
55777 | 恒指摩通七乙熊M | ![]() | 0.044 | 3.31亿 |
55511 | 恒指瑞银七甲熊4 | ![]() | 0.052 | 3.12亿 |
55848 | 恒指汇丰七十牛M | ![]() | 0.042 | 3.09亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
55213 | 恒指法兴七甲熊2 | ![]() | 0.039 | +116.667% |
55416 | 恒指瑞银七乙熊M | ![]() | 0.043 | +115.000% |
55061 | 恒指国君七四熊K | ![]() | 0.047 | +95.833% |
55292 | 恒指法巴七八熊U | ![]() | 0.056 | +93.103% |
55262 | 恒指汇丰七乙熊L | ![]() | 0.054 | +92.857% |
没有相关资料。 |