Result Announcements | |
29/04/2025 | |
Interim Result | 01317 MAPLELEAF EDU |
Interim Result | 01773 TIANLI INT HLDG |
Interim Result | 01890 CHINA KEPEI |
Interim Result | 01969 CHINA CHUNLAI |
Interim Result | 02175 CH GENERAL EDU |
Interim Result | 08013 ECI TECH |
Interim Result | 08475 E-STATION GTECH |
1st Quarter Result | 00005 HSBC HOLDINGS |
1st Quarter Result | 00107 SICHUAN EXPRESS |
1st Quarter Result | 00187 JINGCHENG MAC |
1st Quarter Result | 00288 WH GROUP |
1st Quarter Result | 00300 MIDEA GROUP |
1st Quarter Result | 00317 COMEC |
1st Quarter Result | 00323 MAANSHAN IRON |
1st Quarter Result | 00347 ANGANG STEEL |
1st Quarter Result | 00390 CHINA RAILWAY |
1st Quarter Result | 00522 ASMPT |
1st Quarter Result | 00525 GUANGSHEN RAIL |
1st Quarter Result | 00548 SHENZHENEXPRESS |
1st Quarter Result | 00588 BEIJING N STAR |
1st Quarter Result | 00598 SINOTRANS |
1st Quarter Result | 00670 CHINA EAST AIR |
1st Quarter Result | 00753 AIR CHINA |
1st Quarter Result | 00811 XINHUA WINSHARE |
1st Quarter Result | 00857 PETROCHINA |
1st Quarter Result | 00874 BAIYUNSHAN PH |
1st Quarter Result | 00880 SJM HOLDINGS |
1st Quarter Result | 00883 CNOOC |
1st Quarter Result | 00914 CONCH CEMENT |
1st Quarter Result | 00939 CCB |
1st Quarter Result | 00956 CHINA SUNTIEN |
1st Quarter Result | 00998 CITIC BANK |
1st Quarter Result | 01055 CHINA SOUTH AIR |
1st Quarter Result | 01071 HUADIAN POWER |
1st Quarter Result | 01072 DONGFANG ELEC |
1st Quarter Result | 01108 TRIUMPH NEW EN |
1st Quarter Result | 01138 COSCO SHIP ENGY |
1st Quarter Result | 01157 ZOOMLION |
1st Quarter Result | 01186 CHINA RAIL CONS |
1st Quarter Result | 01199 COSCO SHIP PORT |
1st Quarter Result | 01203 GUANGNAN (HOLD) |
1st Quarter Result | 01288 ABC |
1st Quarter Result | 01336 NCI |
1st Quarter Result | 01339 PICC GROUP |
1st Quarter Result | 01375 CC SECURITIES |
1st Quarter Result | 01398 ICBC |
1st Quarter Result | 01456 GLMS SEC |
1st Quarter Result | 01528 RS MACALLINE |
1st Quarter Result | 01618 MCC |
1st Quarter Result | 01635 DZUG |
1st Quarter Result | 01658 PSBC |
1st Quarter Result | 01766 CRRC |
1st Quarter Result | 01772 GANFENGLITHIUM |
1st Quarter Result | 01776 GF SEC |
1st Quarter Result | 01785 CHENGDU EXPWAY |
1st Quarter Result | 01812 CHENMING PAPER |
1st Quarter Result | 01858 CHUNLI MEDICAL |
1st Quarter Result | 01880 CTG DUTY-FREE |
1st Quarter Result | 01919 COSCO SHIP HOLD |
1st Quarter Result | 01958 BAIC MOTOR |
1st Quarter Result | 01988 MINSHENG BANK |
1st Quarter Result | 02009 BBMG |
1st Quarter Result | 02016 CZBANK |
1st Quarter Result | 02196 FOSUN PHARMA |
1st Quarter Result | 02202 CHINA VANKE |
1st Quarter Result | 02328 PICC P&C |
1st Quarter Result | 02338 WEICHAI POWER |
1st Quarter Result | 02388 BOC HONG KONG |
1st Quarter Result | 02465 LOPAL TECH |
1st Quarter Result | 02611 GTHT |
1st Quarter Result | 02628 CHINA LIFE |
1st Quarter Result | 02866 COSCO SHIP DEV |
1st Quarter Result | 02880 LIAONING PORT |
1st Quarter Result | 03328 BANKCOMM |
1st Quarter Result | 03898 TIMES ELECTRIC |
1st Quarter Result | 03958 DFZQ |
1st Quarter Result | 03968 CM BANK |
1st Quarter Result | 03969 CHINA CRSC |
1st Quarter Result | 03988 BANK OF CHINA |
1st Quarter Result | 03996 CH ENERGY ENG |
1st Quarter Result | 03999 DACHAN FOOD |
1st Quarter Result | 04620 ICBC 20USDPREF |
1st Quarter Result | 06030 CITIC SEC |
1st Quarter Result | 06066 CSC |
1st Quarter Result | 06178 EB SECURITIES |
1st Quarter Result | 06185 CANSINOBIO |
1st Quarter Result | 06196 BANKOFZHENGZHOU |
1st Quarter Result | 06198 QINGDAO PORT |
1st Quarter Result | 06655 HUAXIN CEMENT |
1st Quarter Result | 06690 HAIER SMARTHOME |
1st Quarter Result | 06806 SWHY |
1st Quarter Result | 06865 FLAT GLASS |
1st Quarter Result | 06869 YOFC |
1st Quarter Result | 06881 CGS |
1st Quarter Result | 06886 HTSC |
1st Quarter Result | 09696 TIANQI LITHIUM |
1st Quarter Result | 80883 CNOOC-R |
1st Quarter Result | 82388 BOC HONG KONG-R |
30/04/2025 | |
Final Result | 00627 JAPAN KYOSEI |
Final Result | 01570 WEIYE HOLDINGS |
Final Result | 01792 CMON |
Final Result | 02399 CN ANCHU ENERGY |
Final Result | 08159 CU VENTURE INV |
Interim Result | 00839 CHINA EDU GROUP |
Interim Result | 01360 NOVA GROUP |
Interim Result | 01449 LEADER EDU |
Interim Result | 01765 XJ INTL HLDGS |
Interim Result | 06169 YUHUA EDU |
Interim Result | 08159 CU VENTURE INV |
1st Quarter Result | 00388 HKEX |
1st Quarter Result | 00576 ZHEJIANGEXPRESS |
1st Quarter Result | 01798 DATANG RENEW |
1st Quarter Result | 01913 PRADA |
1st Quarter Result | 80388 HKEX-R |
01/05/2025 | |
No related information. | |
02/05/2025 | |
No related information. | |
03/05/2025 | |
No related information. | |
05/05/2025 | |
No related information. | |
06/05/2025 | |
No related information. | |
07/05/2025 | |
Interim Result | 02863 GOLDEN FAITH GP |
1st Quarter Result | 06160 BEIGENE |
08/05/2025 | |
1st Quarter Result | 00981 SMIC |
1st Quarter Result | 01347 HUA HONG SEMI |
1st Quarter Result | 02518 AUTOHOME-S |
1st Quarter Result | 09688 ZAI LAB |
09/05/2025 | |
Final Result | 02217 TAM JAI INTL |
12/05/2025 | |
1st Quarter Result | 00551 YUE YUEN IND |
1st Quarter Result | 03813 POU SHENG INT'L |
13/05/2025 | |
1st Quarter Result | 00422 VMEP HOLDINGS |
1st Quarter Result | 01698 TME-SW |
1st Quarter Result | 01910 SAMSONITE |
1st Quarter Result | 02618 JD LOGISTICS |
14/05/2025 | |
1st Quarter Result | 00700 TENCENT |
1st Quarter Result | 09618 JD-SW |
1st Quarter Result | 80700 TENCENT-R |
1st Quarter Result | 89618 JD-SWR |
15/05/2025 | |
Final Result | 01999 MAN WAH HLDGS |
1st Quarter Result | 00175 GEELY AUTO |
1st Quarter Result | 80175 GEELY AUTO-R |
16/05/2025 | |
Final Result | 08059 GLORY FLAME |
18/05/2025 | |
No related information. | |
19/05/2025 | |
No related information. | |
20/05/2025 | |
No related information. | |
21/05/2025 | |
1st Quarter Result | 09888 BIDU-SW |
1st Quarter Result | 09898 WB-SW |
1st Quarter Result | 89888 BIDU-SWR |
22/05/2025 | |
Final Result | 00992 LENOVO GROUP |
Final Result | 80992 LENOVO GROUP-R |
23/05/2025 | |
Final Result | 00637 LEE KEE |
26/05/2025 | |
No related information. | |
27/05/2025 | |
1st Quarter Result | 01810 XIAOMI-W |
1st Quarter Result | 81810 XIAOMI-WR |
28/05/2025 | |
No related information. | |
29/05/2025 | |
No related information. | |
30/05/2025 | |
No related information. | |
02/06/2025 | |
No related information. | |
03/06/2025 | |
No related information. | |
04/06/2025 | |
No related information. | |
05/06/2025 | |
No related information. | |
06/06/2025 | |
No related information. | |
10/06/2025 | |
No related information. | |
11/06/2025 | |
No related information. | |
12/06/2025 | |
No related information. | |
13/06/2025 | |
No related information. | |
16/06/2025 | |
No related information. | |
17/06/2025 | |
No related information. | |
18/06/2025 | |
No related information. | |
19/06/2025 | |
No related information. | |
20/06/2025 | |
No related information. | |
23/06/2025 | |
No related information. | |
24/06/2025 | |
Final Result | 00151 WANT WANT CHINA |
25/06/2025 | |
No related information. | |
26/06/2025 | |
No related information. | |
27/06/2025 | |
No related information. | |