| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 65.950 | +1.100 | +1.696% | HKD | 65.040 | +1.096% | HKD | -1.38% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 7.340 | +0.040 | +0.548% | HKD | 7.013 | 0.000% | HKD | -4.46% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 141.000 | +0.400 | +0.284% | HKD | 139.733 | -0.900% | HKD | -0.90% | ||
| 00016 | SHK PPT | 140.000 | +3.000 | +2.190% | HKD | 138.425 | +0.655% | HKD | -1.12% | ||
| 00386 | SINOPEC CORP | 4.700 | +0.110 | +2.397% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | HKEX | 419.800 | +12.200 | +2.993% | HKD | 414.961 | +1.876% | HKD | -1.15% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 13.350 | +1.090 | +8.891% | HKD | 13.478 | +17.486% | HKD | +0.96% | ||
| 00700 | TENCENT | 479.200 | +5.400 | +1.140% | HKD | 471.498 | -0.611% | HKD | -1.61% | ||
| 00857 | PETROCHINA | 11.980 | +0.310 | +2.656% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | CCB | 8.990 | +0.100 | +1.125% | HKD | 8.937 | +0.308% | HKD | -0.59% | ||
| 01299 | AIA | 84.950 | +1.800 | +2.165% | HKD | 83.836 | +0.552% | HKD | -1.31% | ||
| 01398 | ICBC | 7.220 | +0.040 | +0.557% | HKD | 7.186 | +0.219% | HKD | -0.47% | ||
| 02318 | PING AN | 63.700 | +3.650 | +6.078% | HKD | 63.002 | +3.209% | HKD | -1.10% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 44.080 | +0.400 | +0.916% | HKD | 42.938 | -1.982% | HKD | -2.59% | ||
| 02628 | CHINA LIFE | 27.400 | +1.340 | +5.142% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 5.180 | +0.060 | +1.172% | HKD | 5.188 | +1.929% | HKD | +0.15% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 130.710 | -0.140 | -0.107% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 18.155 | -0.105 | -0.575% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 121.100 | -4.660 | -3.705% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 21.560 | +0.100 | +0.466% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 41.206 | -0.605 | -1.446% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 1.180 | +0.070 | +6.306% | |
| JD | JD.com | 京東 | 29.735 | +0.005 | +0.017% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 113.125 | +1.365 | +1.221% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 97.550 | +0.260 | +0.267% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 10.800 | +0.030 | +0.279% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 48.850 | +1.510 | +3.190% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 25.310 | -0.310 | -1.210% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 269.500 | -1.210 | -0.447% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 139.135 | +0.095 | +0.068% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 1.550 | -0.090 | -5.482% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半導體 | 336.000 | +12.790 | +3.957% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 263.065 | +3.365 | +1.296% | |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 阿斯麥 | 1,379.680 | -4.880 | -0.352% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 184.230 | -2.450 | -1.312% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 221.720 | -9.000 | -3.901% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 52.665 | +0.005 | +0.009% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 100.345 | -1.715 | -1.680% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 46.280 | -0.070 | -0.151% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 26.715 | -0.925 | -3.347% | |
| COIN | Coinbase Global | 179.730 | -14.370 | -7.403% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 202.280 | +1.310 | +0.652% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 126.890 | +2.570 | +2.067% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 180.350 | -0.970 | -0.535% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 88.760 | +1.900 | +2.187% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 191.370 | +3.010 | +1.598% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 100.720 | -0.750 | -0.739% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 102.145 | +1.785 | +1.779% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 76.195 | -2.755 | -3.490% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 24.147 | -0.943 | -3.760% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 44.515 | -1.205 | -2.636% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 347.315 | -0.185 | -0.053% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 901.310 | -25.240 | -2.724% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 320.820 | -8.240 | -2.504% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 227.670 | -5.370 | -2.304% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 93.389 | +8.869 | +10.493% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 227.415 | -0.375 | -0.165% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 308.190 | -3.260 | -1.047% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 78.900 | +0.550 | +0.702% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 19.365 | -0.065 | -0.335% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 528.720 | +21.100 | +4.157% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 351.500 | -6.830 | -1.906% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 289.707 | -2.683 | -0.918% | |
| META | Meta Platforms | 671.230 | -0.110 | -0.016% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 110.770 | +0.740 | +0.673% | |
| MRNA | Moderna | 45.430 | -1.710 | -3.627% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 423.545 | -5.705 | -1.329% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 92.310 | +0.040 | +0.043% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 44.245 | -0.785 | -1.743% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 7.745 | -0.175 | -2.210% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 208.065 | -5.105 | -2.395% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 26.255 | -0.225 | -0.850% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 146.250 | -2.920 | -1.957% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 50.640 | +1.000 | +2.015% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 156.720 | +6.720 | +4.480% | |
| RBLX | Roblox Corp | 56.010 | -0.100 | -0.178% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 15.980 | -0.160 | -0.991% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 121.110 | -0.940 | -0.770% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 25.860 | -0.200 | -0.767% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 371.280 | -4.740 | -1.261% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 391.726 | -0.614 | -0.157% | |
| TWLO | Twilio | 140.820 | -1.340 | -0.943% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 267.680 | +2.680 | +1.011% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 74.160 | +0.050 | +0.067% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 368.380 | +1.610 | +0.439% | |
| V | VISA | 維薩 | 336.610 | +27.310 | +8.830% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 127.530 | -0.060 | -0.047% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 154.010 | +3.450 | +2.291% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 95.775 | +4.635 | +5.086% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 29/04/2026 15:05 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 29/04/2026 17:59 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |