加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/02/2025 10:02 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/02/2025 10:03 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 10/02/2025 10:02 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28718 | 恒指摩通五九购A | ![]() | 0.069 | 2.16亿 |
28607 | 恒指瑞银五九购A | ![]() | 0.066 | 1.87亿 |
29726 | 恒指摩通五六沽B | ![]() | 0.053 | 1.80亿 |
28276 | 恒指瑞银五四沽I | ![]() | 0.035 | 1.77亿 |
27847 | 恒指瑞银五四沽C | ![]() | 0.032 | 1.70亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
27485 | 中移中银五三购A | ![]() | 0.065 | +261.111% |
26615 | 中移信证五三购A | ![]() | 0.087 | +248.000% |
23195 | 中移法巴五四购B | ![]() | 0.194 | +148.718% |
28918 | 中移星展五六购A | ![]() | 0.064 | +146.154% |
24128 | 中移国君五三购A | ![]() | 0.157 | +145.312% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
59424 | 恒指法兴六二熊H | ![]() | 0.035 | 3.55亿 |
58321 | 恒指汇丰七甲熊I | ![]() | 0.031 | 3.46亿 |
69273 | 恒指瑞银七九牛Q | ![]() | 0.076 | 3.20亿 |
55219 | 恒指瑞银七四熊Y | ![]() | 0.020 | 3.08亿 |
55918 | 恒指瑞银七甲熊3 | ![]() | 0.036 | 2.88亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
69178 | 恒指法兴七七牛D | ![]() | 0.076 | +90.000% |
69268 | 阿里瑞银五八牛1 | ![]() | 0.098 | +88.462% |
69101 | 恒指摩利七乙牛Y | ![]() | 0.073 | +82.500% |
69186 | 恒指汇丰七十牛1 | ![]() | 0.076 | +80.952% |
69299 | 恒指花旗五九牛M | ![]() | 0.076 | +80.952% |
没有相关资料。 |