前收市 18.38
最高 18.50
52周高 22.09
开市 18.42
最低 18.24
52周低 16.28
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 08017 | 捷利交易宝 | 1.280 | +0.060 | +4.918% | 2.76百万 | HKD | |
| 08021 | 汇隆控股(新) | 0.249 | 0.000 | 0.000% | 49.17万 | HKD | |
| 08029 | 中投金融科技集团 | 0.900 | -0.010 | -1.099% | 11.24万 | HKD | |
| 08030 | 丰银禾控股 | 0.910 | +0.060 | +7.059% | 3.31百万 | HKD | |
| 08037 | 中国生物科技服务 | 0.640 | -0.040 | -5.882% | 23.79万 | HKD | |
| 08041 | 中微智码 | 0.690 | +0.010 | +1.471% | 6.47万 | HKD | |
| 08049 | 吉林长龙药业 | 2.510 | +0.050 | +2.033% | 4.00万 | HKD | |
| 08050 | 城市酷选 | 1.800 | +0.140 | +8.434% | 35.24万 | HKD | |
| 08066 | 品创控股 | 0.355 | -0.025 | -6.579% | 6.89万 | HKD | |
| 08081 | 白居易控股 | 0.017 | 0.000 | 0.000% | 2.34万 | HKD | |
| 08082 | 擎华控股 | 0.060 | 0.000 | 0.000% | 7.04万 | HKD | |
| 08087 | 中国三三传媒-新 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | |||
| 08095 | 北大青鸟环宇 | 0.980 | +0.060 | +6.522% | 1.09百万 | HKD | |
| 08107 | 细叶榕科技 | 0.149 | -0.001 | -0.667% | 0.000 | HKD | |
| 08115 | 清大东方 | 11.990 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08137 | 洪桥集团 | 0.430 | 0.000 | 0.000% | 1.46百万 | HKD | |
| 08146 | 怡园酒业 | 0.580 | +0.020 | +3.571% | 11.38万 | HKD | |
| 08148 | 悟喜生活 | 4.070 | +0.020 | +0.494% | 90.01万 | HKD | |
| 08162 | 港银控股 | 0.640 | -0.020 | -3.030% | 74.83万 | HKD | |
| 08188 | 骏杰集团控股 | 1.260 | -0.010 | -0.787% | 1.18百万 | HKD | |
| 08189 | 泰达生物 | 0.270 | +0.005 | +1.887% | 24.16万 | HKD | |
| 08195 | 传承教育集团 | 1.200 | +0.010 | +0.840% | 22.28万 | HKD | |
| 08198 | 加幂科技 | 1.440 | -0.060 | -4.000% | 23.99万 | HKD | |
| 08220 | 比高集团 | 3.800 | +0.010 | +0.264% | 37.98万 | HKD | |
| 08223 | 紫元元 | 0.415 | -0.015 | -3.488% | 30.79万 | HKD | |
| 08229 | 未来数据集团 | 0.600 | -0.040 | -6.250% | 21.05万 | HKD | |
| 08239 | 首都金融控股 | 14.800 | -0.100 | -0.671% | 2,960.00 | HKD | |
| 08246 | 中华燃气 | 0.810 | 0.000 | 0.000% | 3.26万 | HKD | |
| 08247 | 中生北控生物科技 | 2.920 | -0.080 | -2.667% | 83.10万 | HKD | |
| 08269 | 倍升教育科技 | 0.340 | -0.010 | -2.857% | 16.32万 | HKD | |
| 08275 | 中国新消费集团 | 0.099 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08279 | 亚博科技控股 | 0.490 | -0.020 | -3.922% | 2.13百万 | HKD | |
| 08283 | 中食民安 | 0.475 | -0.005 | -1.042% | 23.78万 | HKD | |
| 08292 | VSING | 0.260 | +0.010 | +4.000% | 5.08万 | HKD | |
| 08299 | 大唐黄金 | 0.500 | +0.010 | +2.041% | 1.34千万 | HKD | |
| 08305 | 圣唐控股 | 0.194 | +0.004 | +2.105% | 26.59万 | HKD | |
| 08310 | 盐城港 | 0.275 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08316 | 中国红包 | 0.171 | +0.001 | +0.588% | 10.20万 | HKD | |
| 08328 | 信义储电 | 0.660 | +0.030 | +4.762% | 3.50万 | HKD | |
| 08349 | 硅鑫集团 | 1.290 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08365 | 亦辰集团 | 1.900 | +0.200 | +11.765% | 3.40百万 | HKD | |
| 08370 | 智昇集团控股 | 6.180 | -0.240 | -3.738% | 83.72万 | HKD | |
| 08371 | 嚐高美集团 | 1.870 | 0.000 | 0.000% | 8.27万 | HKD | |
| 08375 | 数盟资本 | 2.000 | -0.010 | -0.498% | 12.00万 | HKD | |
| 08391 | 基石科技控股 | 0.455 | -0.025 | -5.208% | 2.29百万 | HKD | |
| 08395 | 中显智能齐家控股 | 0.670 | +0.010 | +1.515% | 2.14百万 | HKD | |
| 08403 | 德丰宿来 | 3.100 | +0.080 | +2.649% | 19.62万 | HKD | |
| 08418 | 傲迪玛汽车 | 0.860 | -0.030 | -3.371% | 27.20万 | HKD | |
| 08427 | 万顺瑞强集团 | 10.260 | +0.010 | +0.098% | 3.68万 | HKD | |
| 08460 | 基地锦标(五千) | 1.720 | +0.110 | +6.832% | 4.05百万 | HKD | |
| 08491 | COOL LINK | 0.460 | 0.000 | 0.000% | 3.84万 | HKD | |
| 08512 | 凯富善集团控股 | 0.400 | 0.000 | 0.000% | 9.60万 | HKD | |
| 08521 | 智云国际控股 | 0.760 | -0.010 | -1.299% | 1.90万 | HKD | |
| 08540 | 胜利证券 | 4.500 | +0.020 | +0.446% | 1.29百万 | HKD | |
| 08551 | 基地锦标(二万) | 1.930 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08553 | 中国三三传媒 | 1.550 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08600 | 汇隆控股(旧) | 0.260 | +0.018 | +7.438% | 325.00 | HKD | |
| 08603 | 亮晴控股 | 5.010 | -0.250 | -4.753% | 44.12万 | HKD | |
| 08611 | 九福来 | 0.810 | -0.010 | -1.220% | 18.17万 | HKD | |
| 08622 | 愉悦集团 | 0.325 | -0.005 | -1.515% | 7.12万 | HKD | |
| 08645 | 比特元宇宙 | 0.510 | -0.010 | -1.923% | 0.000 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 06/05/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 06/05/2026 18:00 |