前收市 4,343.33
最高 4,391.38
52周高 5,563.36
开市 4,352.13
最低 4,309.08
52周低 4,290.50
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.175 | +0.095 | +1.870% | 3.19千万 | HKD | |
| 00010 | 恒隆集团 | 12.290 | +0.190 | +1.570% | 6.84百万 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 21.740 | +0.160 | +0.741% | 4.74千万 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 15.940 | +0.470 | +3.038% | 1.94千万 | HKD | |
| 00017 | 新世界发展 | 5.335 | +0.055 | +1.042% | 2.67千万 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 102.100 | +1.900 | +1.896% | 1.09亿 | HKD | |
| 00023 | 东亚银行 | 17.960 | +0.390 | +2.220% | 4.22千万 | HKD | |
| 00068 | MANYCORE TECH | 6.700 | -0.160 | -2.332% | 2.16千万 | HKD | |
| 00087 | 太古股份公司B | 15.000 | +0.480 | +3.306% | 1.04千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 6.615 | +0.110 | +1.691% | 3.14千万 | HKD | |
| 00123 | 越秀地产 | 3.350 | +0.035 | +1.056% | 1.81千万 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 1.510 | +0.045 | +3.072% | 7.61千万 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 4.895 | +0.120 | +2.513% | 1.26千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 17.180 | 0.000 | 0.000% | 5.27千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 55.700 | -2.000 | -3.466% | 13.52亿 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 5.200 | +0.105 | +2.061% | 1.35千万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 40.660 | +0.640 | +1.599% | 1.19亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 16.920 | +0.420 | +2.545% | 3.73千万 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 10.990 | +0.350 | +3.289% | 2.40亿 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 7.665 | +0.300 | +4.073% | 9.04千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 4.565 | -0.015 | -0.328% | 3.24千万 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 7.835 | +0.695 | +9.734% | 3.64亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 8.790 | +0.050 | +0.572% | 1.33亿 | HKD | |
| 00290 | 国富量子 | 1.555 | -0.040 | -2.508% | 1.08千万 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 93.650 | +0.850 | +0.916% | 7.96亿 | HKD | |
| 00303 | 伟易达 | 52.000 | +0.700 | +1.365% | 2.43千万 | HKD | |
| 00325 | 布鲁可 | 70.000 | +3.050 | +4.556% | 5.78千万 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 3.805 | +0.065 | +1.738% | 5.77千万 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 33.220 | +0.640 | +1.964% | 1.97亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 1.520 | -0.020 | -1.299% | 3.53千万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 5.230 | -0.070 | -1.321% | 6.85千万 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 3.215 | -0.015 | -0.464% | 5.87千万 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 29.680 | +0.040 | +0.135% | 2.27千万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 23.100 | +0.560 | +2.484% | 6.37千万 | HKD | |
| 00467 | 联合能源集团 | 0.430 | -0.015 | -3.371% | 2.94千万 | HKD | |
| 00486 | 俄铝 | 2.740 | 0.000 | 0.000% | 68.30万 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 4.740 | 0.000 | 0.000% | 1.91千万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 161.300 | -2.500 | -1.526% | 4.53亿 | HKD | |
| 00546 | 阜丰集团 | 4.325 | -0.030 | -0.689% | 4.46千万 | HKD | |
| 00551 | 裕元集团 | 12.990 | +0.200 | +1.564% | 3.17千万 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 7.485 | +0.020 | +0.268% | 2.53千万 | HKD | |
| 00631 | 三一国际 | 8.005 | +0.155 | +1.975% | 5.55千万 | HKD | |
| 00636 | KLN | 5.875 | +0.030 | +0.513% | 1.73百万 | HKD | |
| 00656 | 复星国际 | 4.770 | +0.215 | +4.720% | 4.30千万 | HKD | |
| 00659 | 周大福创建 | 8.920 | +0.175 | +2.001% | 2.57千万 | HKD | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 2.445 | +0.035 | +1.452% | 1.49千万 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 17.980 | +0.490 | +2.802% | 1.31千万 | HKD | |
| 00753 | 中国国航 | 3.700 | +0.015 | +0.407% | 6.36千万 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 20.760 | +0.060 | +0.290% | 1.91亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 20.840 | +1.200 | +6.110% | 2.09亿 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 10.040 | +0.195 | +1.981% | 8.68千万 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 9.185 | +0.105 | +1.156% | 2.19亿 | HKD | |
| 00800 | 文远知行-W | 11.960 | -0.210 | -1.726% | 1.47千万 | HKD | |
| 00817 | 中国金茂 | 1.290 | -0.030 | -2.273% | 7.02千万 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 6.075 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 10.540 | +0.100 | +0.958% | 4.35千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 8.165 | +0.145 | +1.808% | 5.63千万 | HKD | |
| 00880 | 澳博控股 | 1.300 | +0.020 | +1.562% | 9.08百万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 2.465 | +0.020 | +0.818% | 2.63千万 | HKD | |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 6.110 | -0.015 | -0.245% | 9.31千万 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 15.990 | +0.010 | +0.063% | 9.69千万 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 5.280 | -0.060 | -1.124% | 7.04千万 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 18.530 | -0.220 | -1.173% | 1.93亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 1.935 | +0.060 | +3.200% | 7.97千万 | HKD | |
| 01030 | 新城发展 | 1.430 | +0.005 | +0.351% | 3.75千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 19.550 | +0.140 | +0.721% | 1.01亿 | HKD | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2.865 | +0.035 | +1.237% | 1.11千万 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.445 | +0.015 | +3.488% | 3.08千万 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 3.310 | +0.050 | +1.534% | 2.64千万 | HKD | |
| 01070 | TCL电子 | 17.080 | -0.100 | -0.582% | 9.51千万 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 14.870 | +0.170 | +1.156% | 4.90千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 1.770 | +0.030 | +1.724% | 1.98千万 | HKD | |
| 01128 | 永利澳门 | 5.125 | +0.225 | +4.592% | 2.82千万 | HKD | |
| 01164 | 中广核矿业 | 2.070 | -0.010 | -0.481% | 1.41亿 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 11.850 | +0.190 | +1.630% | 3.76亿 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 16.490 | +0.040 | +0.243% | 2.05千万 | HKD | |
| 01199 | 中远海运港口 | 6.290 | +0.020 | +0.319% | 1.52千万 | HKD | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 15.510 | +0.230 | +1.505% | 1.06亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.545 | +0.045 | +1.000% | 9.53百万 | HKD | |
| 01318 | 毛戈平 | 46.500 | +0.640 | +1.396% | 6.29千万 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 44.840 | +0.020 | +0.045% | 2.89亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.270 | -0.060 | -1.126% | 2.72亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 3.775 | +0.175 | +4.861% | 2.07亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 0.905 | +0.025 | +2.841% | 2.14千万 | HKD | |
| 01364 | 古茗 | 23.680 | +0.280 | +1.197% | 1.10亿 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 3.530 | +0.060 | +1.729% | 1.41千万 | HKD | |
| 01384 | 滴普科技 | 19.500 | -1.440 | -6.877% | 7.17千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 21.460 | -0.540 | -2.455% | 6.83千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 15.070 | +0.080 | +0.534% | 3.38亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 42.400 | +1.700 | +4.177% | 20.40亿 | HKD | |
| 01579 | 颐海国际 | 14.550 | +0.210 | +1.464% | 6.19千万 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 8.970 | +0.405 | +4.729% | 1.69亿 | HKD | |
| 01729 | 汇聚科技 | 15.290 | -0.230 | -1.482% | 3.39亿 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 10.310 | +0.190 | +1.877% | 1.96亿 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 5.335 | +0.110 | +2.105% | 1.16亿 | HKD | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 30.020 | +0.680 | +2.318% | 4.51亿 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 16.810 | +0.210 | +1.265% | 6.48千万 | HKD | |
| 01787 | 山东黄金 | 19.550 | +1.130 | +6.135% | 5.28亿 | HKD | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 2.890 | +0.005 | +0.173% | 2.81千万 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 26.520 | +0.780 | +3.030% | 1.23亿 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 3.370 | +0.045 | +1.353% | 1.94千万 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 3.200 | 0.000 | 0.000% | 2.57亿 | HKD | |
| 01828 | 富卫集团 | 32.340 | -0.140 | -0.431% | 8.20百万 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 6.015 | +0.055 | +0.923% | 3.26千万 | HKD | |
| 01860 | 汇量科技 | 11.900 | +0.660 | +5.872% | 1.44亿 | HKD | |
| 01879 | 曦智科技-P | 251.400 | -2.800 | -1.101% | 7.68千万 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 17.720 | +0.190 | +1.084% | 5.30千万 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 49.000 | -1.150 | -2.293% | 36.33亿 | HKD | |
| 01898 | 中煤能源 | 10.630 | +0.270 | +2.606% | 2.01亿 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 13.130 | -0.380 | -2.813% | 6.45千万 | HKD | |
| 01910 | 新秀丽 | 12.840 | +0.250 | +1.986% | 3.24千万 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 0.625 | +0.020 | +3.306% | 1.44亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 17.290 | +0.420 | +2.490% | 3.15亿 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 3.405 | -0.045 | -1.304% | 8.51千万 | HKD | |
| 01999 | 敏华控股 | 2.770 | +0.060 | +2.214% | 5.87百万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 37.360 | +0.120 | +0.322% | 1.33亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 45.380 | -0.220 | -0.482% | 3.73千万 | HKD | |
| 02039 | 中集集团 | 7.155 | -0.115 | -1.582% | 1.89千万 | HKD | |
| 02076 | BOSS直聘-W | 60.000 | +1.550 | +2.652% | 4.79百万 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 10.890 | -0.090 | -0.820% | 5.21千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 218.200 | +8.200 | +3.905% | 3.87亿 | HKD | |
| 02128 | 中国联塑 | 3.100 | -0.085 | -2.669% | 2.68千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 6.985 | -0.155 | -2.171% | 6.26亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 21.180 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02276 | 康耐特光学 | 35.600 | +0.540 | +1.540% | 5.26千万 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 9.660 | +0.450 | +4.886% | 7.40千万 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 12.760 | +0.480 | +3.909% | 2.60亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 7.180 | +0.270 | +3.907% | 8.02千万 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 27.980 | -0.420 | -1.479% | 9.38亿 | HKD | |
| 02357 | 中航科工 | 3.015 | -0.040 | -1.309% | 4.51千万 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 208.000 | -1.000 | -0.478% | 21.67亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 23.860 | +1.020 | +4.466% | 1.15亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 2.750 | +0.010 | +0.365% | 1.94千万 | HKD | |
| 02400 | 心动公司 | 39.400 | +1.840 | +4.899% | 5.72千万 | HKD | |
| 02432 | 越疆 | 19.440 | -0.110 | -0.563% | 2.47千万 | HKD | |
| 02460 | 华润饮料 | 7.335 | +0.110 | +1.522% | 6.44百万 | HKD | |
| 02476 | 胜宏科技 | 180.800 | -13.000 | -6.708% | 10.34亿 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 16.250 | +0.850 | +5.519% | 9.18千万 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W | 15.710 | +0.050 | +0.319% | 9.60千万 | HKD | |
| 02526 | 德适-B | 268.600 | -23.600 | -8.077% | 6.24千万 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 8.235 | -0.125 | -1.495% | 4.02千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 36.740 | -0.460 | -1.237% | 2.13亿 | HKD | |
| 02580 | 奥克斯电气 | 8.380 | -0.070 | -0.828% | 6.02百万 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 69.150 | +1.250 | +1.841% | 7.96千万 | HKD | |
| 02590 | 极智嘉-W | 6.960 | +0.030 | +0.433% | 2.83千万 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 7.760 | +0.090 | +1.173% | 2.18亿 | HKD | |
| 02602 | 万物云 | 19.420 | -0.060 | -0.308% | 6.32百万 | HKD | |
| 02610 | 南山铝业国际 | 23.280 | +0.460 | +2.016% | 5.18百万 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 14.230 | +0.210 | +1.498% | 6.26千万 | HKD | |
| 02617 | 药捷安康-B | 10.430 | +0.360 | +3.575% | 4.85千万 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 12.000 | +0.190 | +1.609% | 6.47百万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 3.345 | +0.055 | +1.672% | 8.32百万 | HKD | |
| 02675 | 精锋医疗-B | 33.000 | +0.220 | +0.671% | 1.13千万 | HKD | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 5.300 | +0.075 | +1.435% | 4.43千万 | HKD | |
| 02698 | 乐舒适 | 26.000 | 0.000 | 0.000% | 4.56千万 | HKD | |
| 02706 | 海致科技集团 | 34.580 | -1.800 | -4.948% | 2.84千万 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 31.080 | -0.720 | -2.264% | 5.39千万 | HKD | |
| 02723 | 深演智能 | 650.000 | +66.000 | +11.301% | 1.68亿 | HKD | |
| 02788 | 创新实业 | 14.650 | -0.060 | -0.408% | 4.36千万 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.615 | +0.005 | +0.820% | 1.64千万 | HKD | |
| 02869 | 绿城服务 | 4.170 | -0.005 | -0.120% | 7.03百万 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 7.655 | -0.095 | -1.226% | 5.39千万 | HKD | |
| 03277 | 长光辰芯 | 64.350 | -0.650 | -1.000% | 7.36千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.690 | +0.030 | +0.346% | 4.17千万 | HKD | |
| 03317 | 迅策 | 86.000 | +1.450 | +1.715% | 2.08亿 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.380 | +0.040 | +0.922% | 2.09千万 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 3.100 | +0.035 | +1.142% | 1.09亿 | HKD | |
| 03330 | 灵宝黄金 | 18.730 | +0.300 | +1.628% | 8.48亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 6.370 | +0.190 | +3.074% | 2.47千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 55.550 | +2.500 | +4.713% | 2.27亿 | HKD | |
| 03660 | 奇富科技-S | 24.440 | -0.140 | -0.570% | 86.03万 | HKD | |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 31.820 | 0.000 | 0.000% | 1.67千万 | HKD | |
| 03696 | 英矽智能 | 49.000 | +0.760 | +1.575% | 7.83亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.715 | -0.005 | -0.694% | 5.79千万 | HKD | |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 44.740 | +1.400 | +3.230% | 1.07亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 25.620 | +1.040 | +4.231% | 1.76亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 4.835 | +0.105 | +2.220% | 2.28亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 28.100 | +0.940 | +3.461% | 1.08亿 | HKD | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 7.025 | -0.030 | -0.425% | 1.84千万 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 6.140 | -0.230 | -3.611% | 1.02亿 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 19.680 | +0.130 | +0.665% | 11.25亿 | HKD | |
| 03918 | 金界控股 | 2.525 | -0.050 | -1.942% | 1.77千万 | HKD | |
| 03931 | 中创新航 | 16.080 | +0.230 | +1.451% | 1.60亿 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 7.515 | +0.005 | +0.067% | 1.92千万 | HKD | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 13.320 | +0.770 | +6.135% | 4.07亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 15.410 | +0.410 | +2.733% | 3.58亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 4.405 | +0.135 | +3.162% | 1.89亿 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 23.720 | +0.180 | +0.765% | 3.17亿 | HKD | |
| 06055 | 中烟香港 | 23.360 | -0.080 | -0.341% | 4.34千万 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 9.520 | +0.130 | +1.384% | 3.91千万 | HKD | |
| 06082 | 壁仞科技 | 31.000 | +0.640 | +2.108% | 9.01亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 4.625 | -0.040 | -0.857% | 9.80千万 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 5.230 | +0.040 | +0.771% | 2.79千万 | HKD | |
| 06099 | 招商证券 | 14.020 | +0.300 | +2.187% | 3.48千万 | HKD | |
| 06110 | 滔搏 | 1.070 | +0.040 | +3.884% | 1.87千万 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2.755 | +0.090 | +3.377% | 6.05千万 | HKD | |
| 06600 | 卧安机器人 | 43.360 | -1.140 | -2.562% | 6.44百万 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 49.720 | -2.730 | -5.205% | 8.79千万 | HKD | |
| 06656 | 思格新能 | 229.600 | +4.600 | +2.044% | 8.21千万 | HKD | |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.015 | +0.005 | +0.495% | 6.75百万 | HKD | |
| 06809 | 澜起科技 | 268.200 | -5.200 | -1.902% | 6.75亿 | HKD | |
| 06810 | 商米科技-W | 53.950 | +0.150 | +0.279% | 6.77千万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 2.830 | 0.000 | 0.000% | 2.76千万 | HKD | |
| 06855 | 亚盛医药 | 28.220 | +0.200 | +0.714% | 6.01千万 | HKD | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 168.300 | +0.700 | +0.418% | 30.78亿 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 7.125 | +0.205 | +2.962% | 1.01亿 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 16.510 | +0.210 | +1.288% | 8.31千万 | HKD | |
| 06979 | 珍酒李渡 | 8.210 | +0.295 | +3.727% | 2.54千万 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 444.600 | -1.200 | -0.269% | 2.98亿 | HKD | |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 2.465 | +0.045 | +1.859% | 3.12百万 | HKD | |
| 07618 | 京东工业 | 13.070 | +0.050 | +0.384% | 7.43百万 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 182.700 | -4.000 | -2.142% | 1.20亿 | HKD | |
| 09636 | 九方智投控股 | 26.880 | +0.340 | +1.281% | 2.15千万 | HKD | |
| 09678 | 云知声 | 66.600 | +2.050 | +3.176% | 7.54千万 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 19.250 | +0.060 | +0.313% | 9.39千万 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 11.500 | +0.100 | +0.877% | 6.48百万 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 30.240 | +0.480 | +1.613% | 1.19亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 34.800 | +0.800 | +2.353% | 2.00亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 71.750 | +2.550 | +3.685% | 2.82亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 17.970 | +0.180 | +1.012% | 4.39千万 | HKD | |
| 09898 | 微博-SW | 50.400 | +0.700 | +1.408% | 1.06千万 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 83.800 | +1.650 | +2.009% | 3.30千万 | HKD | |
| 09969 | 诺诚健华 | 12.730 | +0.190 | +1.515% | 1.18亿 | HKD | |
| 09985 | 卫龙美味 | 6.650 | +0.125 | +1.916% | 2.91千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 09/10/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 09/10/2026 18:00 |