港元 | 人民币 | ||||||||||
名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
腾讯控股 | 00700 | 405.200 | -1.936% | 80700 | 381.800 | 410.878 | 0.000% | +1.401% | 3.01千万 | ||
香港交易所 | 00388 | 326.000 | 0.000% | 80388 | 301.600 | 324.570 | 0.000% | -0.439% | 6.29万 | ||
比亚迪股份 | 01211 | 284.800 | 2.890% | 81211 | 255.400 | 274.851 | 0.000% | -3.493% | 59.58万 | ||
美团-W | 03690 | 188.000 | 1.293% | 83690 | 171.800 | 184.884 | 0.000% | -1.657% | 3.70千万 | ||
京东集团-SW | 09618 | 148.100 | -2.373% | 89618 | 140.400 | 151.093 | 0.000% | +2.021% | 3.76百万 | ||
恒生银行 | 00011 | 95.450 | 0.474% | 80011 | 87.900 | 94.594 | 0.000% | -0.896% | 1.09万 | ||
阿里巴巴-W | 09988 | 95.400 | 1.382% | 89988 | 86.850 | 93.465 | 0.000% | -2.029% | 8.65百万 | ||
百度集团-SW | 09888 | 90.200 | 3.440% | 89888 | 80.600 | 86.739 | 0.000% | -3.838% | 5,217.60 | ||
安踏体育 | 02020 | 85.500 | -3.061% | 82020 | 81.550 | 87.761 | 0.000% | +2.644% | 3.17千万 | ||
新鸿基地产 | 00016 | 78.700 | 0.000% | 80016 | 72.600 | 78.129 | 0.000% | -0.725% | 6.88万 | ||
中国移动 | 00941 | 70.300 | 0.000% | 80941 | 65.050 | 70.004 | 0.000% | -0.421% | 0.000 | ||
友邦保险 | 01299 | 59.800 | -1.239% | 81299 | 55.950 | 60.211 | 0.000% | +0.688% | 1.77万 | ||
快手-W | 01024 | 51.300 | -0.485% | 81024 | 47.650 | 51.279 | 0.000% | -0.041% | 5,152.80 | ||
中国平安 | 02318 | 47.700 | -1.037% | 82318 | 44.500 | 47.889 | 0.000% | +0.397% | 2.00万 | ||
小米集团-W | 01810 | 29.600 | 1.024% | 81810 | 27.100 | 29.164 | 0.000% | -1.473% | 2.18千万 | ||
华润啤酒 | 00291 | 29.400 | -1.836% | 80291 | 27.650 | 29.756 | 0.000% | +1.210% | 950.40 | ||
京东健康 | 06618 | 28.300 | 0.000% | 86618 | 26.100 | 28.088 | 0.000% | -0.750% | 0.000 | ||
中银香港 | 02388 | 26.150 | 0.965% | 82388 | 23.850 | 25.666 | 0.000% | -1.849% | 9,225.80 | ||
中国海洋石油 | 00883 | 17.160 | -0.809% | 80883 | 16.000 | 17.219 | 0.000% | +0.341% | 1.28万 | ||
李宁 | 02331 | 17.000 | -0.235% | 82331 | 15.800 | 17.003 | 0.000% | +0.020% | 14.77万 | ||
吉利汽车 | 00175 | 14.700 | 0.685% | 80175 | 13.480 | 14.507 | 0.000% | -1.315% | 1.31万 | ||
长城汽车 | 02333 | 13.600 | -1.306% | 82333 | 12.720 | 13.689 | 0.000% | +0.653% | 0.000 | ||
联想集团 | 00992 | 9.620 | -3.992% | 80992 | 9.270 | 9.976 | 0.000% | +3.701% | 3.31万 | ||
商汤-W | 00020 | 1.750 | 1.744% | 80020 | 1.590 | 1.711 | 0.000% | -2.223% | 0.000 |
备注: | 港元兑人民币: 0.92928 |
报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 12/11/2024 09:10 | |
上述报价和汇率只供参考用 |